Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 11/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11600 | 55,34 | 1,00 | 641944 | 55,03 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 84,36 | 1,00 | 51460 | 4,41 | ||
| MINEROS | 8930 | 5,34 | 0,616 | 29373 | 2,52 | ||
| FDJU | 1105 | 24,72 | 1,00 | 27316 | 2,34 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 74,4 | 1,00 | 24254 | 2,08 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 88,15 | 0,09 | 18943 | 1,62 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 10,06 | 0,86 | 21781 | 1,87 | ||
| LVMH | 38 | 632,9 | 1,00 | 24050 | 2,06 | ||
| OREAL | 46 | 356,7 | 1,00 | 16408 | 1,41 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7660 | 1,00 | 15320 | 1,31 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 29,2 | 0,09 | 16005 | 1,37 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1350 | 14,87 | 0,616 | 12365 | 1,06 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 20,64 | 1,00 | 12384 | 1,06 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 72 | 271,33 | 0,616 | 12033 | 1,03 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 13,545 | 0,86 | 13086 | 1,12 | ||
| AXA | 300 | 38,21 | 1,00 | 11463 | 0,98 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,69 | 0,663 | 10086 | 0,86 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 51,9 | 0,62 | 9910 | 0,85 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,96 | 0,62 | 6386 | 0,55 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 56,835 | 0,863 | 5883 | 0,50 | ||
| FANUC | 200 | 5180 | 178,65 | 5799 | 0,50 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,46 | 0,616 | 5036 | 0,43 | ||
| VISA Inc | 15 | 336,88 | 0,86 | 4359 | 0,37 | ||
| JAGUAR MINING | 430 | 6,10 | 0,616 | 1616 | 0,14 | ||
| COCA COLA | 70 | 71,33 | 0,86 | 4307 | 0,37 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,605 | 1,159 | 3720 | 0,32 | ||
| VALE SA | 330 | 12,35 | 0,863 | 3515 | 0,30 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 85,6 | 0,09 | 3053 | 0,26 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 290,79 | 0,863 | 2508 | 0,22 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 413 | 178,65 | 2312 | 0,20 | ||
| NIKE | 40 | 63,26 | 0,86 | 2183 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 25,06 | 0,863 | 2162 | 0,19 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 89,62 | 0,863 | 1933 | 0,17 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 171 | 1,00 | 1881 | 0,16 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,075 | 0,863 | 1253 | 0,11 | ||
| ESPECES | 140390 | 12,04 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1166475 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 132428 € | 11,35 % | |||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 2071 € | ||||||

