| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 11/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD (HYDD) | 4500 | 1,69 | 0,663 | 5043 | 18,26 |
| TAIWAN SEMI CONDUCTEUR | 20 | 290,79 | 0,863 | 5017 | 18,16 |
| ALPHABET | 20 | 289,125 | 0,863 | 4988 | 18,06 |
| VISA Inc | 10 | 336,88 | 0,863 | 2906 | 10,52 |
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,075 | 0,863 | 1253 | 4,54 |
| L’OREAL | 5 | 356,7 | 1 | 1784 | 6,46 |
| GTT | 10 | 181 | 1 | 1810 | 6,55 |
| ESPÈCES | 4824 | 17,46 | |||
| TOTAL | 27624 | 100 | |||
| RÉSULTAT 2025 | 2624 € | 10,50 % | |||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 0 € | ||||

