| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 11/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEROS | 5700 | 5,34 | 0,616 | 18748 | 37,55 | |
| AGNICO EAGLE MINES | 60 | 232,09 | 0,616 | 8577 | 17,18 | |
| PAN AMERICAN SILVER | 155 | 37,21 | 0,863 | 4976 | 9,97 | |
| AYA GOLD | 300 | 14,87 | 0,616 | 2748 | 5,50 | |
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 2500 | 1,46 | 0,616 | 2248 | 4,50 | |
| FRANCO NEVADA | 10 | 271,33 | 0,616 | 1671 | 3,35 | |
| ESPÈCES | 10964 | 21,96 | ||||
| TOTAL | 49933 | 100 | ||||
| RÉSULTAT 2025 | 24933 € | 99,73 % | ||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 141 € | |||||

