| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 02/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEROS | 5700 | 4,91 | 0,618 | 17303 | 36,13 | |
| PAN AMERICAN SILVER | 155 | 35,21 | 0,862 | 4705 | 9,83 | |
| AGNICO EAGLE MINES | 30 | 225,58 | 0,618 | 4184 | 8,74 | |
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 2500 | 1,32 | 0,618 | 2040 | 4,26 | |
| ESPÈCES | 19653 | 41,04 | ||||
| TOTAL | 47885 | 100 | ||||
| RÉSULTAT 2025 | 22885 € | 91,54 % | ||||
| DIVIDENDES OCTOBRE | 61 € | |||||

