Power-Trade
Mis à jour il y a 2 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 81,28 | 747 776 | 61,27 % |
| PAREX | 2200 | 20,21 | 27 566 | 2,26 % |
| FDJU | 1650 | 21,64 | 35 706 | 2,93 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 181,4 | 32 652 | 2,68 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,52 | 23 897 | 1,96 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 71,16 | 30 243 | 2,48 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 65,4 | 20 732 | 1,70 % |
| ECOPETROL | 1210 | 14,86 | 16 003 | 1,31 % |
| LVMH | 40 | 388,8 | 15 552 | 1,27 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 73,92 | 11 827 | 0,97 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13 | 9 797 | 0,80 % |
| PETROBRAS | 620 | 17,41 | 9 607 | 0,79 % |
| GTT | 50 | 186,5 | 9 325 | 0,76 % |
| ALPHABET | 32 | 277,6 | 7 906 | 0,65 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 5,82 | 7 333 | 0,60 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 241,4 | 7 242 | 0,59 % |
| THALES | 25 | 230,5 | 5 763 | 0,47 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 24,06 | 4 711 | 0,39 % |
| BYD | 5000 | 1,06 | 3 604 | 0,30 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 476,5 | 3 181 | 0,26 % |
| E40 | 220 | 12,86 | 2 829 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 287,84 | 2 049 | 0,17 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,530 | 1 855 | 0,15 % |
| KGHM Polska | 30 | 263,4 | 1 817 | 0,15 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 58,04 | 1 291 | 0,11 % |
| Total en € | 1 220 551 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

