Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 15/01/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 9855 | 56,74 | 1,00 | 559173 | 64,00 | ||
| PERNOD RICARD | 310 | 76 | 1,00 | 23560 | 2,70 | ||
| FDJU | 905 | 23,1 | 1,00 | 20906 | 2,39 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 98,4 | 0,085 | 20659 | 2,36 | ||
| LVMH | 30 | 625,7 | 1,00 | 18771 | 2,15 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 9190 | 1,00 | 18380 | 2,10 | ||
| THERMADOR GROUP | 228 | 79,4 | 1,00 | 18103 | 2,07 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 33,55 | 0,085 | 17966 | 2,06 | ||
| OREAL | 40 | 387,15 | 1,00 | 15486 | 1,77 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 11,555 | 0,85 | 14831 | 1,70 | ||
| TSMC | 28 | 349,91 | 0,861 | 8437 | 0,97 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 300 | 24,39 | 1,00 | 7317 | 0,84 | ||
| PETROBRAS | 620 | 12,585 | 0,86 | 6719 | 0,77 | ||
| AXA | 150 | 39,36 | 1,00 | 5904 | 0,68 | ||
| BYD | 5000 | 1,65 | 0,660 | 5445 | 0,62 | ||
| GTT | 30 | 174,1 | 1,00 | 5223 | 0,60 | ||
| ALPHABET | 12 | 331,84 | 0,861 | 4624 | 0,53 | ||
| InPlay OIL | 400 | 13,235 | 0,62 | 3281 | 0,38 | ||
| REALTY INCOME | 60 | 60,42 | 0,861 | 3122 | 0,36 | ||
| METAPLANETE | 750 | 613 | 184,08 | 2498 | 0,29 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 10 | 232,8 | 1,00 | 2328 | 0,27 | ||
| ABC ARBITRAGE | 420 | 5,37 | 1,00 | 2255 | 0,26 | ||
| COCA COLA | 35 | 71,19 | 0,861 | 2146 | 0,25 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 12 | 278,49 | 0,620 | 2071 | 0,24 | ||
| FANUC | 50 | 6750 | 184,08 | 1833 | 0,21 | ||
| MARIMACA | 250 | 11,935 | 0,620 | 1849 | 0,21 | ||
| VISA Inc | 5 | 330,06 | 0,861 | 1421 | 0,16 | ||
| NIKE | 20 | 64,82 | 0,861 | 1116 | 0,13 | ||
| PFIZER | 50 | 25,41 | 0,861 | 1094 | 0,13 | ||
| ESPÈCES | 77180 | 8,83 | |||||
| TOTAL en € | 873697 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 28472 € | 3,26 % | |||||
| DIVIDENDES JANVIER | 8761 € |

