| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 05/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEROS | 5700 | 4,68 | 0,617 | 16459 | 35,09 | |
| PAN AMERICAN SILVER | 155 | 33,64 | 0,871 | 4540 | 9,68 | |
| AGNICO EAGLE MINES | 30 | 225,98 | 0,617 | 4183 | 8,92 | |
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 2500 | 1,25 | 0,617 | 1928 | 4,11 | |
| ESPÈCES | 19794 | 42,20 | ||||
| TOTAL | 46904 | 100 | ||||
| RÉSULTAT 2025 | 21904 € | 87,61 % | ||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 141 € | |||||

