| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 23/12/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES | 60 | 246,39 | 0,617 | 9121 | 16,44 | |
| PAN AMERICAN SILVER | 155 | 54,235 | 0,848 | 7127 | 12,84 | |
| AYA GOLD | 450 | 19,98 | 0,617 | 5547 | 10,00 | |
| KGHM Polska Mied S.A | 65 | 273,8 | 0,24 | 4271 | 7,70 | |
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 2500 | 1,41 | 0,617 | 2175 | 3,92 | |
| FRANCO NEVADA | 30 | 294,79 | 0,617 | 5457 | 9,83 | |
| ESPÈCES | 21796 | 39,28 | ||||
| TOTAL | 55495 | 100 | ||||
| RÉSULTAT 2025 | 30495 € | 121,98 % | ||||
| DIVIDENDES DÉCEMBRE | 26 € | |||||

