| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 18/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEROS | 5700 | 5,47 | 0,618 | 19259 | 38,30 | |
| AGNICO EAGLE MINES | 60 | 234,21 | 0,618 | 8680 | 17,26 | |
| PAN AMERICAN SILVER | 155 | 37,83 | 0,863 | 5062 | 10,07 | |
| AYA GOLD | 300 | 13,99 | 0,618 | 2592 | 5,16 | |
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 2500 | 1,32 | 0,618 | 2038 | 4,05 | |
| FRANCO NEVADA | 10 | 273,66 | 0,618 | 1690 | 3,36 | |
| ESPÈCES | 10964 | 21,80 | ||||
| TOTAL | 50285 | 100 | ||||
| RÉSULTAT 2025 | 25285 € | 101,14 % | ||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 141 € | |||||

