Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 22/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11750 | 55,97 | 1,00 | 657648 | 56,47 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 81,22 | 1,00 | 49544 | 4,25 | ||
| FDJU | 1105 | 24,16 | 1,00 | 26697 | 2,29 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 73 | 1,00 | 23798 | 2,04 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 86,9 | 0,09 | 18674 | 1,60 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,855 | 0,87 | 21456 | 1,84 | ||
| LVMH | 38 | 623 | 1,00 | 23674 | 2,03 | ||
| OREAL | 46 | 352,15 | 1,00 | 16199 | 1,39 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7710 | 1,00 | 15420 | 1,32 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 30,1 | 0,09 | 16498 | 1,42 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1350 | 13,43 | 0,615 | 11155 | 0,96 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 18,81 | 1,00 | 11286 | 0,97 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 72 | 268,905 | 0,615 | 11912 | 1,02 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 12,41 | 0,87 | 12056 | 1,04 | ||
| AXA | 300 | 38,14 | 1,00 | 11442 | 0,98 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,57 | 0,663 | 9370 | 0,80 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 51,64 | 0,62 | 9850 | 0,85 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,67 | 0,62 | 6236 | 0,54 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 56,6 | 0,867 | 5891 | 0,51 | ||
| FANUC | 200 | 4814 | 181,53 | 5304 | 0,46 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,25 | 0,615 | 4290 | 0,37 | ||
| VISA Inc | 15 | 328,29 | 0,87 | 4271 | 0,37 | ||
| COCA COLA | 70 | 72,94 | 0,87 | 4429 | 0,38 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,581 | 1,159 | 3665 | 0,31 | ||
| VALE SA | 330 | 12,03 | 0,867 | 3443 | 0,30 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 88,5 | 0,09 | 3157 | 0,27 | ||
| AVINO SILVER | 700 | 6,00 | 0,615 | 2584 | 0,22 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 277,035 | 0,867 | 2403 | 0,21 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 377 | 181,53 | 2077 | 0,18 | ||
| NIKE | 40 | 63,46 | 0,87 | 2202 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 25,5 | 0,867 | 2212 | 0,19 | ||
| BNP | 30 | 70,47 | 1,00 | 2114 | 0,18 | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 190 | 15,64 | 0,615 | 1828 | 0,16 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 87,37 | 0,867 | 1895 | 0,16 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 171 | 1,00 | 1881 | 0,16 | ||
| JAGUAR MINING | 430 | 5,63 | 0,615 | 1490 | 0,13 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 1,815 | 0,867 | 1102 | 0,09 | ||
| ESPECES | 155515 | 13,35 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1164667 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 130620 € | 11,22 % | |||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 2071 € |

