Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour il y a 4 minutesValeur totale
1 109 454 €
Résultat 2026
+264 229 €
Performance
+31,26 %
Espèces
736 243 € (66,36 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 500 | 77,63 | 38 815 | 3,50 % |
| FDJU | 1500 | 22,49 | 33 735 | 3,04 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 61,03 | 24 717 | 2,23 % |
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 13,10 | 24 890 | 2,24 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 68,4 | 21 683 | 1,95 % |
| COFACE | 1340 | 14,69 | 19 685 | 1,77 % |
| PAREX | 1200 | 28 | 20 601 | 1,86 % |
| OREAL | 50 | 372,95 | 18 648 | 1,68 % |
| TSMC | 45 | 440,49 | 16 948 | 1,53 % |
| AIRBUS | 78 | 168,32 | 13 129 | 1,18 % |
| LVMH | 30 | 467,5 | 14 025 | 1,26 % |
| InPlayOil | 1320 | 17,34 | 14 191 | 1,28 % |
| ECOPETROL | 1210 | 15,76 | 16 305 | 1,47 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 77,38 | 12 381 | 1,12 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,20 | 10 565 | 0,95 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 170,1 | 10 206 | 0,92 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,48 | 9 796 | 0,88 % |
| AXA | 230 | 39,12 | 8 998 | 0,81 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 282,7 | 8 481 | 0,76 % |
| GTT | 30 | 197,9 | 5 937 | 0,54 % |
| BYD | 5000 | 1,54 | 5 236 | 0,47 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 190,11 | 5 689 | 0,51 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 153,13 | 4 582 | 0,41 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 22,4 | 4 213 | 0,38 % |
| APA CORP | 120 | 38,67 | 3 968 | 0,36 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 391,38 | 2 677 | 0,24 % |
| VISA Inc | 5 | 310 | 1 325 | 0,12 % |
| AMAROQ | 1000 | 89,54 | 1 039 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 43,68 | 747 | 0,07 % |
| Total en € | 1 109 454 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

