Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 02/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11600 | 53,95 | 1,00 | 625820 | 54,73 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 84,96 | 1,00 | 51826 | 4,53 | ||
| MINEROS | 8930 | 4,91 | 0,618 | 27107 | 2,37 | ||
| FDJU | 1105 | 25,28 | 1,00 | 27934 | 2,44 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 76,4 | 1,00 | 24906 | 2,18 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 90,85 | 0,09 | 19523 | 1,71 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,3 | 0,86 | 20124 | 1,76 | ||
| LVMH | 38 | 612,1 | 1,00 | 23260 | 2,03 | ||
| OREAL | 46 | 362,65 | 1,00 | 16682 | 1,46 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7590 | 1,00 | 15180 | 1,33 | ||
| KINROSS | 560 | 32,17 | 0,618 | 11138 | 0,97 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 27,55 | 0,09 | 15100 | 1,32 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 21,34 | 1,00 | 12804 | 1,12 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1050 | 15,24 | 0,618 | 9893 | 0,87 | ||
| AXA | 300 | 37,65 | 1,00 | 11295 | 0,99 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 11,64 | 0,86 | 11239 | 0,98 | ||
| GTT | 70 | 171,6 | 1,00 | 12012 | 1,05 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,69 | 0,669 | 10177 | 0,89 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 49,43 | 0,62 | 9473 | 0,83 | ||
| FRANCO NEVADA CORMORATION | 55 | 263,08 | 0,618 | 8946 | 0,78 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,03 | 0,86 | 8297 | 0,73 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 57,95 | 0,862 | 5995 | 0,52 | ||
| FANUC | 200 | 4909 | 178,62 | 5497 | 0,48 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,32 | 0,618 | 4570 | 0,40 | ||
| TOYOTA | 300 | 3138 | 178,62 | 5271 | 0,46 | ||
| VISA Inc | 15 | 339,88 | 0,86 | 4395 | 0,38 | ||
| VALE SA | 330 | 12,06 | 0,862 | 3431 | 0,30 | ||
| DBS | 100 | 53,93 | 0,669 | 3608 | 0,32 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,584 | 1,159 | 3672 | 0,32 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 491 | 178,62 | 2749 | 0,24 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 79,25 | 0,09 | 2827 | 0,25 | ||
| ENGIE | 160 | 20,3 | 1,00 | 3248 | 0,28 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 298,87 | 0,862 | 2577 | 0,23 | ||
| NIKE | 40 | 64,44 | 0,86 | 2222 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 24,62 | 0,862 | 2122 | 0,19 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 87,51 | 0,862 | 1886 | 0,16 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,23 | 0,862 | 1346 | 0,12 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 175 | 1,00 | 1925 | 0,17 | ||
| ESPECES | 113350 | 9,91 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1143426 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 109379 € | 9,57 % | |||||
| DIVIDENDES OCTOBRE | 10117 € | ||||||

