Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 03/03/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 4500 | 68,1 | 1,00 | 306450 | 30,21 | ||
| PERNOD RICARD | 405 | 74,92 | 1,00 | 30343 | 2,99 | ||
| FDJU | 1100 | 25,64 | 1,00 | 28204 | 2,78 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 39,7 | 0,085 | 21259 | 2,10 | ||
| OREAL | 40 | 363,75 | 1,00 | 14550 | 1,43 | ||
| THERMADOR GROUP | 228 | 74,7 | 1,00 | 17032 | 1,68 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 1285 | 12,802 | 1,00 | 16451 | 1,62 | ||
| LVMH | 30 | 502,2 | 1,00 | 15066 | 1,49 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 11,835 | 0,86 | 15369 | 1,51 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 253,55 | 1,00 | 7607 | 0,75 | ||
| TSMC | 35 | 353,22 | 0,860 | 10632 | 1,05 | ||
| PETROBRAS | 620 | 16,975 | 0,86 | 9051 | 0,89 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 300 | 27,12 | 1,00 | 8136 | 0,80 | ||
| AIRBUS | 36 | 175,42 | 1,00 | 6315 | 0,62 | ||
| AXA | 150 | 38,96 | 1,00 | 5844 | 0,58 | ||
| GTT | 30 | 194,4 | 1,00 | 5832 | 0,57 | ||
| BYD | 5000 | 1,58 | 0,660 | 5214 | 0,51 | ||
| ALPHABET | 12 | 300,92 | 0,860 | 4199 | 0,41 | ||
| REALTY INCOME | 60 | 66,46 | 0,860 | 3429 | 0,34 | ||
| Queen's Road Capital Invest | 300 | 14,49 | 0,630 | 2738 | 0,27 | ||
| AMAROQ | 1000 | 2,01 | 0,619 | 1243 | 0,12 | ||
| VISA Inc | 5 | 317,07 | 0,860 | 1363 | 0,13 | ||
| NIKE | 20 | 59,26 | 0,860 | 1019 | 0,10 | ||
| ESPÈCES | 477158 | 47,03 | |||||
| TOTAL en € | 1014504 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 169 279 € | 20,03 % | |||||
| DIVIDENDE MARS 2026 | 472 € |

