Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 79,26 | 687 581 | 56,63 % |
| PAREX | 2200 | 27,23 | 37 142 | 3,06 % |
| FDJU | 1650 | 20,98 | 34 617 | 2,85 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 145 | 26 100 | 2,15 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 62,6 | 26 605 | 2,19 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,82 | 24 306 | 2,00 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 66,1 | 20 954 | 1,73 % |
| PETROBRAS | 1000 | 25,43 | 21 743 | 1,79 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,16 | 17 753 | 1,46 % |
| LVMH | 40 | 383,35 | 15 334 | 1,26 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,15 | 10 663 | 0,88 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 65,08 | 10 413 | 0,86 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,89 | 9 910 | 0,82 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 265,55 | 7 967 | 0,66 % |
| MINEROS | 1200 | 10,42 | 7 853 | 0,65 % |
| ALPHABET | 20 | 349,42 | 5 975 | 0,49 % |
| THALES | 25 | 222,2 | 5 555 | 0,46 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 171,85 | 5 143 | 0,42 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 25,06 | 4 714 | 0,39 % |
| BYD | 5000 | 1,21 | 4 114 | 0,34 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,820 | 2 870 | 0,24 % |
| E40 | 220 | 12,56 | 2 763 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 364,62 | 2 494 | 0,21 % |
| KGHM Polska | 30 | 348,45 | 2 404 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 54,48 | 1 165 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 214 237 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

