Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 83,61 | 769 212 | 61,20 % |
| PAREX | 2200 | 26,32 | 35 900 | 2,86 % |
| FDJU | 1650 | 21,6 | 35 640 | 2,84 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 186,9 | 33 642 | 2,68 % |
| InPlayOil | 2200 | 19,37 | 26 421 | 2,10 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 68,92 | 29 291 | 2,33 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 61,3 | 19 432 | 1,55 % |
| PETROBRAS | 1000 | 21,29 | 18 948 | 1,51 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,16 | 17 403 | 1,38 % |
| LVMH | 40 | 393,65 | 15 746 | 1,25 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 70,4 | 11 264 | 0,90 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,23 | 9 970 | 0,79 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,15 | 7 749 | 0,62 % |
| ALPHABET | 32 | 282,4 | 8 043 | 0,64 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 240,45 | 7 214 | 0,57 % |
| THALES | 25 | 232 | 5 800 | 0,46 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 26,05 | 5 101 | 0,41 % |
| BYD | 5000 | 1,14 | 3 876 | 0,31 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 508,8 | 3 396 | 0,27 % |
| E40 | 220 | 12,91 | 2 840 | 0,23 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,600 | 2 100 | 0,17 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 328,5 | 2 339 | 0,19 % |
| KGHM Polska | 30 | 287,85 | 1 986 | 0,16 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 57,46 | 1 278 | 0,10 % |
| Total en € | 1 256 787 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

