Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 05/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11600 | 53,68 | 1,00 | 622688 | 54,69 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 84,88 | 1,00 | 51777 | 4,55 | ||
| MINEROS | 8930 | 4,68 | 0,617 | 25784 | 2,26 | ||
| FDJU | 1105 | 24,9 | 1,00 | 27515 | 2,42 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 74,5 | 1,00 | 24287 | 2,13 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 87,35 | 0,09 | 18771 | 1,65 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,48 | 0,87 | 20719 | 1,82 | ||
| LVMH | 38 | 612,8 | 1,00 | 23286 | 2,05 | ||
| OREAL | 46 | 362,5 | 1,00 | 16675 | 1,46 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7560 | 1,00 | 15120 | 1,33 | ||
| KINROSS | 560 | 31,97 | 0,617 | 11045 | 0,97 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 27,15 | 0,09 | 14881 | 1,31 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 20,68 | 1,00 | 12408 | 1,09 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1050 | 14,15 | 0,617 | 9166 | 0,81 | ||
| AXA | 300 | 38,16 | 1,00 | 11448 | 1,01 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 12,16 | 0,87 | 11859 | 1,04 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,60 | 0,666 | 9593 | 0,84 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 47,47 | 0,62 | 9079 | 0,80 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 55 | 264 | 0,617 | 8958 | 0,79 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,3 | 0,87 | 8568 | 0,75 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 56,25 | 0,871 | 5877 | 0,52 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,25 | 0,617 | 4319 | 0,38 | ||
| FANUC | 200 | 5160 | 176,98 | 5831 | 0,51 | ||
| VISA Inc | 15 | 339,1 | 0,87 | 4429 | 0,39 | ||
| VALE SA | 330 | 12,33 | 0,871 | 3543 | 0,31 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,542 | 1,159 | 3574 | 0,31 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 441 | 176,98 | 2492 | 0,22 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 78,35 | 0,09 | 2795 | 0,25 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 297,24 | 0,871 | 2588 | 0,23 | ||
| NIKE | 40 | 62,44 | 0,87 | 2175 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 24,46 | 0,871 | 2130 | 0,19 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 89,21 | 0,871 | 1942 | 0,17 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,055 | 0,871 | 1253 | 0,11 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 170,5 | 1,00 | 1876 | 0,16 | ||
| ESPECES | 140188 | 12,31 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1138638 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 104591 € | 9,19 % | |||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 2071 € | ||||||

