Power-Trade
Mis à jour il y a 3 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 77,75 | 674 481 | 56,02 % |
| FDJU | 1650 | 22,18 | 36 597 | 3,04 % |
| PAREX | 2200 | 28,75 | 39 215 | 3,26 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 158,15 | 28 467 | 2,36 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 62,7 | 26 648 | 2,21 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 72 | 22 824 | 1,90 % |
| InPlayOil | 2200 | 18,23 | 24 866 | 2,07 % |
| LVMH | 40 | 438,55 | 17 542 | 1,46 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,54 | 18 146 | 1,51 % |
| PETROBRAS | 1000 | 20,61 | 17 622 | 1,46 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 75,48 | 12 077 | 1,00 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 10,28 | 12 747 | 1,06 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,05 | 10 453 | 0,87 % |
| CENOVUS ENERGY | 375 | 46,09 | 10 716 | 0,89 % |
| GTT | 45 | 209,6 | 9 432 | 0,78 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 288,4 | 8 652 | 0,72 % |
| THALES | 25 | 238,4 | 5 960 | 0,50 % |
| ALPHABET | 20 | 333,69 | 5 706 | 0,47 % |
| MINEROS | 1200 | 8,08 | 6 012 | 0,50 % |
| BYD | 5000 | 1,4 | 4 760 | 0,40 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 26,49 | 4 983 | 0,41 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 163,14 | 4 882 | 0,41 % |
| APA CORP | 120 | 44,4 | 4 555 | 0,38 % |
| PHILLIPS 66 | 17 | 211,68 | 3 077 | 0,26 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 366,4 | 2 506 | 0,21 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 5,980 | 2 352 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 61 | 1 304 | 0,11 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 38,42 | 657 | 0,05 % |
| Total en € | 1 203 969 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

