Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 07/02/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 9855 | 62,58 | 1,00 | 616726 | 65,84 | ||
| PERNOD RICARD | 310 | 80,52 | 1,00 | 24961 | 2,66 | ||
| FDJU | 905 | 22,7 | 1,00 | 20544 | 2,19 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 108,3 | 0,085 | 22738 | 2,43 | ||
| LVMH | 30 | 536,2 | 1,00 | 16086 | 1,72 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 10560 | 1,00 | 21120 | 2,25 | ||
| THERMADOR GROUP | 228 | 79,4 | 1,00 | 18103 | 1,93 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 33,55 | 0,085 | 17966 | 1,92 | ||
| OREAL | 40 | 394,05 | 1,00 | 15762 | 1,68 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 12,23 | 0,85 | 15697 | 1,68 | ||
| TSMC | 28 | 348,85 | 0,846 | 8266 | 0,88 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 300 | 24,89 | 1,00 | 7467 | 0,80 | ||
| PETROBRAS | 620 | 15,085 | 0,85 | 7914 | 0,84 | ||
| AXA | 150 | 39,66 | 1,00 | 5949 | 0,64 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 32 | 268,94 | 0,619 | 5329 | 0,57 | ||
| BYD | 5000 | 1,5 | 0,660 | 4950 | 0,53 | ||
| GTT | 30 | 178 | 1,00 | 5340 | 0,57 | ||
| ALPHABET | 12 | 322,86 | 0,846 | 4578 | 0,49 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 342 | 13,19 | 1,00 | 4511 | 0,48 | ||
| InPlay OIL | 400 | 15,41 | 0,62 | 3817 | 0,41 | ||
| REALTY INCOME | 60 | 63,23 | 0,846 | 3210 | 0,34 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 10 | 252,9 | 1,00 | 2529 | 0,27 | ||
| ABC ARBITRAGE | 420 | 5,54 | 1,00 | 2327 | 0,25 | ||
| AMAROQ | 1000 | 2,25 | 0,619 | 1393 | 0,15 | ||
| VISA Inc | 5 | 331,58 | 0,846 | 1403 | 0,15 | ||
| NIKE | 20 | 63,92 | 0,846 | 1082 | 0,12 | ||
| ESPÈCES | 76907 | 8,21 | |||||
| TOTAL en € | 936675 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 91 750 € | 10,82 % | |||||
| DIVIDENDES FÉVRIER | 158,56 € |

