Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9050 | 80,37 | 727 349 | 58,96 % |
| PAREX | 2200 | 29,15 | 39 761 | 3,22 % |
| FDJU | 1650 | 21,33 | 35 195 | 2,85 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 152,3 | 27 414 | 2,22 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 67,44 | 28 662 | 2,32 % |
| InPlayOil | 2200 | 19,82 | 27 034 | 2,19 % |
| PETROBRAS | 1000 | 25,52 | 22 713 | 1,84 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 61,4 | 19 464 | 1,58 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,74 | 19 104 | 1,55 % |
| LVMH | 40 | 388,95 | 15 558 | 1,26 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,85 | 10 437 | 0,85 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 66,08 | 10 573 | 0,86 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,44 | 9 374 | 0,76 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 252,55 | 7 577 | 0,61 % |
| ALPHABET | 20 | 341,71 | 6 082 | 0,49 % |
| THALES | 25 | 231,3 | 5 783 | 0,47 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 177,42 | 5 309 | 0,43 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 27,39 | 5 363 | 0,43 % |
| BYD | 5000 | 1,21 | 4 114 | 0,33 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 533 | 3 558 | 0,29 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,730 | 2 555 | 0,21 % |
| E40 | 220 | 12,62 | 2 776 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 348,77 | 2 483 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 321,45 | 2 218 | 0,18 % |
| REALTY INCOME | 25 | 55,5 | 1 235 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 233 734 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

