Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 3700 | 76,84 | 284 308 | 23,72 % |
| FDJU | 1650 | 22,13 | 36 515 | 3,05 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 160,6 | 28 908 | 2,41 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 68,12 | 28 951 | 2,42 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 76,3 | 24 187 | 2,02 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,52 | 22 533 | 1,88 % |
| LVMH | 40 | 448,6 | 17 944 | 1,50 % |
| PAREX | 2200 | 27,28 | 37 210 | 3,10 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,67 | 18 280 | 1,53 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 80,06 | 12 810 | 1,07 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,11 | 10 498 | 0,88 % |
| CENOVUS ENERGY | 375 | 44,56 | 10 360 | 0,86 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,25 | 9 674 | 0,81 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 300,75 | 9 023 | 0,75 % |
| GTT | 45 | 197,533 | 8 889 | 0,74 % |
| AVINO SILVER GOLD | 1500 | 9,97 | 9 272 | 0,77 % |
| THALES | 25 | 267,3 | 6 683 | 0,56 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,53 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 202,7 | 6 066 | 0,51 % |
| MINEROS | 1200 | 7,88 | 5 863 | 0,49 % |
| BYD | 5000 | 1,46 | 4 964 | 0,41 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 161,46 | 4 832 | 0,40 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 25,53 | 4 802 | 0,40 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 261,67 | 3 894 | 0,32 % |
| APA CORP | 120 | 41,58 | 4 266 | 0,36 % |
| PHILLIPS 66 | 17 | 211,68 | 3 077 | 0,26 % |
| AYA GOLD | 125 | 36,95 | 2 864 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 360,79 | 2 468 | 0,21 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 5,870 | 2 309 | 0,19 % |
| REALTY INCOME | 25 | 62,4 | 1 334 | 0,11 % |
| AMAROQ | 1000 | 102,25 | 1 186 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 39,09 | 668 | 0,06 % |
| Total en € | 1 198 508 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

