Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 12/05/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDJU | 1500 | 22,6 | 1,00 | 33900 | 3,06 | ||
| TOTAL ÉNERGIES | 350 | 76,91 | 1,00 | 26919 | 2,43 | ||
| PERNOD RICARD | 405 | 61,48 | 1,00 | 24899 | 2,25 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 12,798 | 1,00 | 24316 | 2,20 | ||
| THERMADOR GROUP | 317 | 68,6 | 1,00 | 21746 | 1,96 | ||
| COFACE | 1340 | 15,96 | 1,00 | 21386 | 1,93 | ||
| PAREX | 1200 | 28,05 | 0,620 | 20869 | 1,88 | ||
| OREAL | 50 | 353,6 | 1,00 | 17680 | 1,60 | ||
| ALPHABET | 37 | 394,17 | 0,855 | 17058 | 1,54 | ||
| TSMC | 45 | 406,315 | 0,855 | 15633 | 1,41 | ||
| AIRBUS | 78 | 175,48 | 1,00 | 13687 | 1,24 | ||
| LVMH | 30 | 452 | 1,00 | 13560 | 1,22 | ||
| InPlayOil | 1320 | 16,48 | 0,62 | 13487 | 1,22 | ||
| ECOPETROL | 1210 | 12,775 | 0,855 | 13216 | 1,19 | ||
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 15,65 | 0,620 | 11644 | 1,05 | ||
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 167 | 1,00 | 10020 | 0,90 | ||
| PETROBRAS | 620 | 20,445 | 0,855 | 10838 | 0,98 | ||
| AXA | 230 | 39,5 | 1,00 | 9085 | 0,82 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 274,65 | 1,00 | 8240 | 0,74 | ||
| SAINT GOBAIN | 100 | 77,96 | 1,00 | 7796 | 0,70 | ||
| GTT | 30 | 206,4 | 1,00 | 6192 | 0,56 | ||
| BYD | 5000 | 1,64 | 0,68 | 5576 | 0,50 | ||
| CHEVRON CORP | 35 | 184,08 | 0,855 | 5509 | 0,50 | ||
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 23,74 | 0,855 | 4465 | 0,40 | ||
| APA CORP | 120 | 36,72 | 0,855 | 3767 | 0,34 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 401,415 | 0,855 | 2746 | 0,25 | ||
| VISA Inc | 5 | 324,165 | 0,855 | 1386 | 0,13 | ||
| AMAROQ | 1000 | 1,69 | 0,620 | 1048 | 0,09 | ||
| NIKE | 20 | 42,97 | 0,855 | 735 | 0,07 | ||
| ESPÈCES | 740148 | 66,83 | |||||
| TOTAL en € | 1107551 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 262 326 € | 31,04 % |

