Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour il y a 1 minuteValeur totale
1 111 458 €
Résultat 2026
+266 233 €
Performance
+31,50 %
Espèces
726 582 € (65,37 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 500 | 76,38 | 38 190 | 3,44 % |
| FDJU | 1500 | 23,32 | 34 980 | 3,15 % |
| Traker CAC40 (E40) | 2200 | 13,43 | 29 546 | 2,66 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 63,44 | 25 693 | 2,31 % |
| COFACE | 1600 | 15,04 | 24 064 | 2,17 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 120 | 182,7 | 21 924 | 1,97 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 68,5 | 21 715 | 1,95 % |
| AIRBUS | 110 | 179,28 | 19 721 | 1,77 % |
| OREAL | 50 | 390,25 | 19 513 | 1,76 % |
| PAREX | 1200 | 26 | 19 493 | 1,75 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,52 | 17 091 | 1,54 % |
| LVMH | 30 | 510,6 | 15 318 | 1,38 % |
| InPlayOil | 1320 | 16,7 | 13 667 | 1,23 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 75,76 | 12 122 | 1,09 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,87 | 10 319 | 0,93 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,15 | 9 621 | 0,87 % |
| AXA | 230 | 40,86 | 9 398 | 0,85 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 265,3 | 7 959 | 0,72 % |
| GTT | 30 | 203,2 | 6 096 | 0,55 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 187,83 | 5 621 | 0,51 % |
| BYD | 5000 | 1,42 | 4 828 | 0,43 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 148,19 | 4 435 | 0,40 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 20,83 | 3 918 | 0,35 % |
| APA CORP | 120 | 37,28 | 3 825 | 0,34 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 387,02 | 2 647 | 0,24 % |
| VISA Inc | 5 | 325,02 | 1 389 | 0,13 % |
| AMAROQ | 1000 | 87 | 1 009 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 45,32 | 775 | 0,07 % |
| Total en € | 1 111 458 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

