Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour à l'instantValeur totale
1 108 463 €
Résultat 2026
+263 238 €
Performance
+31,14 %
Espèces
673 930 € (60,80 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 1000 | 70,34 | 70 340 | 6,35 % |
| FDJU | 1500 | 22,53 | 33 795 | 3,05 % |
| Traker CAC40 (E40) | 2200 | 13,73 | 30 206 | 2,73 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 63,86 | 25 863 | 2,33 % |
| COFACE | 1600 | 15,24 | 24 384 | 2,20 % |
| OREAL | 60 | 387,5 | 23 250 | 2,10 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 120 | 177,6 | 21 312 | 1,92 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 69,3 | 21 968 | 1,98 % |
| LVMH | 40 | 505,1 | 20 204 | 1,82 % |
| AIRBUS | 110 | 191,94 | 21 113 | 1,90 % |
| PAREX | 1200 | 25 | 18 258 | 1,65 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,69 | 17 267 | 1,56 % |
| InPlayOil | 1320 | 14,94 | 12 227 | 1,10 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 79,76 | 12 762 | 1,15 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,30 | 9 895 | 0,89 % |
| PETROBRAS | 620 | 16,7 | 8 853 | 0,80 % |
| AXA | 230 | 42,4 | 9 752 | 0,88 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 291 | 8 730 | 0,79 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,58 % |
| GTT | 30 | 192,3 | 5 769 | 0,52 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 173,53 | 5 193 | 0,47 % |
| BYD | 5000 | 1,34 | 4 556 | 0,41 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 137,78 | 4 123 | 0,37 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 19,4 | 3 649 | 0,33 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 235,39 | 3 503 | 0,32 % |
| APA CORP | 120 | 32,9 | 3 376 | 0,30 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 352,29 | 2 410 | 0,22 % |
| AYA GOLD | 125 | 27,85 | 2 158 | 0,19 % |
| VISA Inc | 5 | 328,59 | 1 405 | 0,13 % |
| AMAROQ | 1000 | 89,1 | 1 034 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 45,19 | 773 | 0,07 % |
| Total en € | 1 108 463 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

