Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 78,19 | 719 348 | 61,03 % |
| PAREX | 2200 | 18,71 | 25 520 | 2,17 % |
| FDJU | 1650 | 21,33 | 35 195 | 2,99 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 174,6 | 31 428 | 2,67 % |
| InPlayOil | 2200 | 15,95 | 21 756 | 1,85 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 71,24 | 30 277 | 2,57 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 62,7 | 19 876 | 1,69 % |
| ECOPETROL | 1210 | 13,36 | 14 387 | 1,22 % |
| LVMH | 40 | 381,95 | 15 278 | 1,30 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 71,22 | 11 395 | 0,97 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13 | 9 797 | 0,83 % |
| PETROBRAS | 620 | 16,01 | 8 834 | 0,75 % |
| GTT | 50 | 182 | 9 100 | 0,77 % |
| ALPHABET | 32 | 264,14 | 7 523 | 0,64 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 4,86 | 6 124 | 0,52 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 226,55 | 6 797 | 0,58 % |
| THALES | 25 | 223,4 | 5 585 | 0,47 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 22,69 | 4 443 | 0,38 % |
| BYD | 5000 | 1,06 | 3 604 | 0,31 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 446,5 | 2 980 | 0,25 % |
| E40 | 220 | 12,38 | 2 724 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 267,44 | 1 904 | 0,16 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,470 | 1 645 | 0,14 % |
| KGHM Polska | 30 | 241,7 | 1 668 | 0,14 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,12 % |
| REALTY INCOME | 25 | 58,03 | 1 291 | 0,11 % |
| Total en € | 1 178 764 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

