Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 77,89 | 675 696 | 55,90 % |
| FDJU | 1650 | 22,12 | 36 498 | 3,02 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 161,1 | 28 998 | 2,40 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 68,52 | 29 121 | 2,41 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 78 | 24 726 | 2,05 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,37 | 23 693 | 1,96 % |
| LVMH | 40 | 448,4 | 17 936 | 1,48 % |
| PAREX | 2200 | 28,2 | 38 465 | 3,18 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,65 | 18 260 | 1,51 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 81,34 | 13 014 | 1,08 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,91 | 10 349 | 0,86 % |
| CENOVUS ENERGY | 375 | 44,86 | 10 430 | 0,86 % |
| PETROBRAS | 1000 | 19,01 | 16 254 | 1,34 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 297,4 | 8 922 | 0,74 % |
| GTT | 45 | 206,6 | 9 297 | 0,77 % |
| AVINO SILVER GOLD | 1500 | 10,45 | 9 719 | 0,80 % |
| THALES | 25 | 253,2 | 6 330 | 0,52 % |
| ALPHABET | 20 | 338,2 | 5 783 | 0,48 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 205,77 | 6 158 | 0,51 % |
| MINEROS | 1200 | 8,05 | 5 989 | 0,50 % |
| BYD | 5000 | 1,49 | 5 066 | 0,42 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 166,15 | 4 972 | 0,41 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 26,91 | 5 062 | 0,42 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 292,11 | 4 347 | 0,36 % |
| APA CORP | 120 | 44,39 | 4 554 | 0,38 % |
| PHILLIPS 66 | 17 | 211,68 | 3 077 | 0,25 % |
| AYA GOLD | 125 | 37,09 | 2 874 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 369,56 | 2 528 | 0,21 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 6,010 | 2 364 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 63,17 | 1 350 | 0,11 % |
| AMAROQ | 1000 | 103,1 | 1 196 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 40,21 | 688 | 0,06 % |
| Total en € | 1 208 806 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

