Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 79,81 | 734 252 | 61,07 % |
| PAREX | 2200 | 19,41 | 26 475 | 2,20 % |
| FDJU | 1650 | 21,55 | 35 558 | 2,96 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 180,8 | 32 544 | 2,71 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,46 | 22 451 | 1,87 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 71,72 | 30 481 | 2,54 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 64,9 | 20 573 | 1,71 % |
| ECOPETROL | 1210 | 14,07 | 15 152 | 1,26 % |
| LVMH | 40 | 388,1 | 15 524 | 1,29 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 73,9 | 11 824 | 0,98 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13 | 9 797 | 0,81 % |
| PETROBRAS | 620 | 16,73 | 9 232 | 0,77 % |
| GTT | 50 | 187,7 | 9 385 | 0,78 % |
| ALPHABET | 32 | 279,2 | 7 952 | 0,66 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 5,53 | 6 968 | 0,58 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 238,05 | 7 142 | 0,59 % |
| THALES | 25 | 226,1 | 5 653 | 0,47 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 23,19 | 4 541 | 0,38 % |
| BYD | 5000 | 1,06 | 3 604 | 0,30 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 460,6 | 3 075 | 0,26 % |
| E40 | 220 | 12,76 | 2 807 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 285,9 | 2 036 | 0,17 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,530 | 1 855 | 0,15 % |
| KGHM Polska | 30 | 263,4 | 1 817 | 0,15 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 58,28 | 1 297 | 0,11 % |
| Total en € | 1 202 279 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

