Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 81,03 | 745 476 | 60,02 % |
| PAREX | 2200 | 29,19 | 39 815 | 3,21 % |
| FDJU | 1650 | 21,18 | 34 947 | 2,81 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 173,8 | 31 284 | 2,52 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 65,72 | 27 931 | 2,25 % |
| InPlayOil | 2200 | 19,84 | 27 062 | 2,18 % |
| PETROBRAS | 1000 | 25,89 | 23 042 | 1,86 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 61,7 | 19 559 | 1,57 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,31 | 18 641 | 1,50 % |
| LVMH | 40 | 387,6 | 15 504 | 1,25 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,15 | 10 663 | 0,86 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 65,88 | 10 541 | 0,85 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,28 | 9 173 | 0,74 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 248,3 | 7 449 | 0,60 % |
| ALPHABET | 20 | 327,85 | 5 836 | 0,47 % |
| THALES | 25 | 230,9 | 5 773 | 0,46 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 177,71 | 5 318 | 0,43 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 27,4 | 5 365 | 0,43 % |
| BYD | 5000 | 1,17 | 3 978 | 0,32 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 533 | 3 558 | 0,29 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,750 | 2 625 | 0,21 % |
| E40 | 220 | 12,73 | 2 801 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 348,25 | 2 480 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 312,3 | 2 155 | 0,17 % |
| REALTY INCOME | 25 | 55,64 | 1 238 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 242 027 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

