Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 29/10/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11570 | 54,14 | 1,00 | 626400 | 54,58 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 85,74 | 1,00 | 52301 | 4,56 | ||
| MINEROS | 8930 | 4,80 | 0,618 | 26475 | 2,31 | ||
| FDJU | 1105 | 25,42 | 1,00 | 28089 | 2,45 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 76,2 | 1,00 | 24841 | 2,16 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 96,6 | 0,09 | 20758 | 1,81 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,38 | 0,86 | 20228 | 1,76 | ||
| LVMH | 38 | 618,8 | 1,00 | 23514 | 2,05 | ||
| OREAL | 46 | 368,3 | 1,00 | 16942 | 1,48 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7800 | 1,00 | 15600 | 1,36 | ||
| KINROSS | 560 | 32,17 | 0,618 | 11127 | 0,97 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 27,35 | 0,09 | 14991 | 1,31 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 21,48 | 1,00 | 12888 | 1,12 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1050 | 14,86 | 0,618 | 9637 | 0,84 | ||
| AXA | 300 | 39,22 | 1,00 | 11766 | 1,03 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 11,93 | 0,86 | 11480 | 1,00 | ||
| GTT | 70 | 170,4 | 1,00 | 11928 | 1,04 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,76 | 0,664 | 10514 | 0,92 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 49,28 | 0,62 | 9436 | 0,82 | ||
| FRANCO NEVADA CORMORATION | 55 | 260,43 | 0,618 | 8847 | 0,77 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,04 | 0,86 | 8275 | 0,72 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 58,39 | 0,859 | 6020 | 0,52 | ||
| FANUC | 200 | 4823 | 177,41 | 5437 | 0,47 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,16 | 0,618 | 3995 | 0,35 | ||
| TOYOTA | 300 | 3146 | 177,41 | 5320 | 0,46 | ||
| VISA Inc | 15 | 341,62 | 0,86 | 4403 | 0,38 | ||
| DBS | 100 | 53,70 | 0,664 | 3564 | 0,31 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,588 | 1,159 | 3681 | 0,32 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 475 | 177,41 | 2677 | 0,23 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 79,95 | 0,09 | 2852 | 0,25 | ||
| ENGIE | 160 | 20,12 | 1,00 | 3219 | 0,28 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 305,7 | 0,859 | 2626 | 0,23 | ||
| NIKE | 40 | 66,2 | 0,86 | 2275 | 0,20 | ||
| PFIZER | 100 | 24,51 | 0,859 | 2106 | 0,18 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 86,88 | 0,859 | 1866 | 0,16 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,1728 | 0,859 | 1307 | 0,11 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 176 | 1,00 | 1936 | 0,17 | ||
| ESPECES | 118394 | 10,32 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1147716 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 113669 € | 9,90 % | |||||
| DIVIDENDES OCTOBRE | 10117 € | ||||||

