Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 85,43 | 785 956 | 61,59 % |
| PAREX | 2200 | 27,71 | 37 796 | 2,96 % |
| FDJU | 1650 | 21,34 | 35 211 | 2,76 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 184,3 | 33 174 | 2,60 % |
| InPlayOil | 2200 | 20,42 | 27 853 | 2,18 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 67,68 | 28 764 | 2,25 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 60,3 | 19 115 | 1,50 % |
| PETROBRAS | 1000 | 21,95 | 19 536 | 1,53 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,12 | 18 437 | 1,44 % |
| LVMH | 40 | 387 | 15 480 | 1,21 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 67,88 | 10 861 | 0,85 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 12,97 | 9 774 | 0,77 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 5,89 | 7 421 | 0,58 % |
| ALPHABET | 32 | 276,54 | 7 876 | 0,62 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 237,5 | 7 125 | 0,56 % |
| THALES | 25 | 235,7 | 5 893 | 0,46 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 186,74 | 5 588 | 0,44 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 28,22 | 5 525 | 0,43 % |
| BYD | 5000 | 1,14 | 3 876 | 0,30 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 508,8 | 3 396 | 0,27 % |
| E40 | 220 | 12,73 | 2 801 | 0,22 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,640 | 2 240 | 0,18 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 328,85 | 2 341 | 0,18 % |
| KGHM Polska | 30 | 284 | 1 960 | 0,15 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 57,1 | 1 270 | 0,10 % |
| Total en € | 1 276 070 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

