Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 06/12/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11750 | 56,4 | 1,00 | 662700 | 55,65 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 76,88 | 1,00 | 46897 | 3,94 | ||
| FDJU | 1105 | 23,04 | 1,00 | 25459 | 2,14 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 74,1 | 1,00 | 24157 | 2,03 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 92,05 | 0,09 | 19781 | 1,66 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 10,01 | 0,86 | 21575 | 1,81 | ||
| LVMH | 38 | 628,1 | 1,00 | 23868 | 2,00 | ||
| OREAL | 46 | 372,75 | 1,00 | 17147 | 1,44 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7700 | 1,00 | 15400 | 1,29 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 32,9 | 0,09 | 18032 | 1,51 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1750 | 18,28 | 0,622 | 19883 | 1,67 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 22,405 | 1,00 | 13443 | 1,13 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 72 | 284,38 | 0,622 | 12726 | 1,07 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 12,475 | 0,86 | 11998 | 1,01 | ||
| AXA | 300 | 38,55 | 1,00 | 11565 | 0,97 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,66 | 0,663 | 9902 | 0,83 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 61,88 | 0,62 | 11923 | 1,00 | ||
| InPlay OIL | 800 | 13,07 | 0,62 | 6499 | 0,55 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 58,6 | 0,859 | 6038 | 0,51 | ||
| FANUC | 200 | 5953 | 180,96 | 6579 | 0,55 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 20 | 235,5 | 1,00 | 4710 | 0,40 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,26 | 0,622 | 4386 | 0,37 | ||
| VISA Inc | 15 | 331,7 | 0,86 | 4272 | 0,36 | ||
| COCA COLA | 70 | 70,4 | 0,86 | 4232 | 0,36 | ||
| MINEROS | 1000 | 5,65 | 0,62 | 3512 | 0,29 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,713 | 1,159 | 3971 | 0,33 | ||
| VALE SA | 330 | 13,2 | 0,859 | 3740 | 0,31 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 95,7 | 0,09 | 3414 | 0,29 | ||
| AVINO SILVER | 1200 | 7,67 | 0,622 | 5721 | 0,48 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 297,02 | 0,859 | 2551 | 0,21 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 393 | 180,96 | 2172 | 0,18 | ||
| NIKE | 40 | 65,65 | 0,86 | 2255 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 25,86 | 0,859 | 2221 | 0,19 | ||
| BNP | 30 | 75,39 | 1,00 | 2262 | 0,19 | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 190 | 21,07 | 0,622 | 2488 | 0,21 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 85,72 | 0,859 | 1840 | 0,15 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 172 | 1,00 | 1892 | 0,16 | ||
| JAGUAR MINING | 430 | 6,87 | 0,622 | 1836 | 0,15 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,375 | 0,859 | 1428 | 0,12 | ||
| ESPECES | 146266 | 12,28 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1190738 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 156691 € | 13,16 % | |||||
| DIVIDENDES DÉCEMBRE | 2264 € |

