Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 75,03 | 650 885 | 55,46 % |
| PAREX | 2200 | 27,32 | 37 264 | 3,17 % |
| FDJU | 1650 | 20,93 | 34 535 | 2,94 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 145,95 | 26 271 | 2,24 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 59,16 | 25 143 | 2,14 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,01 | 23 202 | 1,98 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 67 | 21 239 | 1,81 % |
| PETROBRAS | 1000 | 24,14 | 20 640 | 1,76 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,25 | 17 846 | 1,52 % |
| LVMH | 40 | 385,75 | 15 430 | 1,31 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,05 | 10 588 | 0,90 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 67,58 | 10 813 | 0,92 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,93 | 9 960 | 0,85 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 263,2 | 7 896 | 0,67 % |
| MINEROS | 1200 | 10,16 | 7 657 | 0,65 % |
| ALPHABET | 20 | 343,83 | 5 879 | 0,50 % |
| THALES | 25 | 221,6 | 5 540 | 0,47 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 164 | 4 908 | 0,42 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 24,03 | 4 520 | 0,39 % |
| BYD | 5000 | 1,2 | 4 080 | 0,35 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,790 | 2 765 | 0,24 % |
| E40 | 220 | 12,7 | 2 794 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 344,67 | 2 358 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 343,75 | 2 372 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 53,77 | 1 149 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| Total en € | 1 173 689 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

