Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 79,62 | 690 704 | 57,17 % |
| PAREX | 2200 | 26,88 | 36 664 | 3,03 % |
| FDJU | 1650 | 21,79 | 35 954 | 2,98 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 149,95 | 26 991 | 2,23 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 59,6 | 25 330 | 2,10 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,62 | 22 670 | 1,88 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 72,1 | 22 856 | 1,89 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,69 | 17 267 | 1,43 % |
| PETROBRAS | 1000 | 21,14 | 18 075 | 1,50 % |
| LVMH | 40 | 396,9 | 15 876 | 1,31 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 70,64 | 11 302 | 0,94 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 8,5 | 10 676 | 0,88 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,03 | 10 573 | 0,88 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 293,35 | 8 801 | 0,73 % |
| MINEROS | 1200 | 9,67 | 7 287 | 0,60 % |
| THALES | 25 | 238,7 | 5 968 | 0,49 % |
| ALPHABET | 20 | 334,98 | 5 728 | 0,47 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 23,14 | 4 353 | 0,36 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 161,23 | 4 825 | 0,40 % |
| BYD | 5000 | 1,32 | 4 488 | 0,37 % |
| E40 | 220 | 13,022 | 2 865 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 335,74 | 2 296 | 0,19 % |
| KGHM Polska | 30 | 347,25 | 2 396 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 55,61 | 1 189 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| Total en € | 1 208 087 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

