Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 08/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11600 | 53,58 | 1,00 | 621528 | 54,46 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 82,42 | 1,00 | 50276 | 4,41 | ||
| MINEROS | 8930 | 5,27 | 0,616 | 28980 | 2,54 | ||
| FDJU | 1105 | 24,68 | 1,00 | 27271 | 2,39 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 72,8 | 1,00 | 23733 | 2,08 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 90,6 | 0,09 | 19469 | 1,71 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,92 | 0,86 | 21522 | 1,89 | ||
| LVMH | 38 | 603,2 | 1,00 | 22922 | 2,01 | ||
| OREAL | 46 | 354,45 | 1,00 | 16305 | 1,43 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7550 | 1,00 | 15100 | 1,32 | ||
| KINROSS | 560 | 34,13 | 0,616 | 11770 | 1,03 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 27,6 | 0,09 | 15128 | 1,33 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 20,16 | 1,00 | 12096 | 1,06 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1050 | 14,28 | 0,616 | 9233 | 0,81 | ||
| AXA | 300 | 37,49 | 1,00 | 11247 | 0,99 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 12,86 | 0,86 | 12449 | 1,09 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,63 | 0,664 | 9746 | 0,85 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 48,85 | 0,62 | 9325 | 0,82 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 55 | 269,47 | 0,616 | 9127 | 0,80 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,45 | 0,86 | 8609 | 0,75 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 56,87 | 0,864 | 5899 | 0,52 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,43 | 0,616 | 4914 | 0,43 | ||
| FANUC | 200 | 5135 | 177,67 | 5780 | 0,51 | ||
| VISA Inc | 15 | 336,02 | 0,86 | 4357 | 0,38 | ||
| COCA COLA | 70 | 70,55 | 0,86 | 4269 | 0,37 | ||
| VALE SA | 330 | 12,15 | 0,864 | 3466 | 0,30 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,562 | 1,159 | 3621 | 0,32 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 415 | 177,67 | 2336 | 0,20 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 85,4 | 0,09 | 3046 | 0,27 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 286,5 | 0,864 | 2476 | 0,22 | ||
| NIKE | 40 | 61,09 | 0,86 | 2112 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 24,43 | 0,864 | 2112 | 0,19 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 88,72 | 0,864 | 1917 | 0,17 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,05 | 0,864 | 1240 | 0,11 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 173 | 1,00 | 1903 | 0,17 | ||
| ESPECES | 135928 | 11,91 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1141210 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 107163 € | 9,39 % | |||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 2071 € | ||||||

