Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 12/12/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11455 | 55,94 | 1,00 | 640793 | 53,93 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 75,56 | 1,00 | 46092 | 3,88 | ||
| FDJU | 1105 | 22,62 | 1,00 | 24995 | 2,10 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 74,3 | 1,00 | 24222 | 2,04 | ||
| LVMH | 38 | 627,3 | 1,00 | 23837 | 2,01 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,76 | 0,85 | 20834 | 1,75 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 96,3 | 0,09 | 20694 | 1,74 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1750 | 20,4 | 0,618 | 22067 | 1,86 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 32,5 | 0,09 | 17813 | 1,50 | ||
| OREAL | 46 | 371,35 | 1,00 | 17082 | 1,44 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7670 | 1,00 | 15340 | 1,29 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 22,13 | 1,00 | 13278 | 1,12 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 72 | 289,38 | 0,618 | 12879 | 1,08 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 12,165 | 0,85 | 11587 | 0,98 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 69,9 | 0,62 | 13394 | 1,13 | ||
| AXA | 300 | 39,81 | 1,00 | 11943 | 1,01 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,62 | 0,659 | 9607 | 0,81 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,77 | 0,62 | 6315 | 0,53 | ||
| FANUC | 200 | 5996 | 182,42 | 6574 | 0,55 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 57,04 | 0,850 | 5821 | 0,49 | ||
| AVINO SILVER | 1200 | 8,32 | 0,618 | 6171 | 0,52 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 20 | 240,65 | 1,00 | 4813 | 0,41 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,36 | 0,618 | 4708 | 0,40 | ||
| VISA Inc | 15 | 334,29 | 0,85 | 4264 | 0,36 | ||
| COCA COLA | 70 | 69,18 | 0,85 | 4118 | 0,35 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,752 | 1,159 | 4061 | 0,34 | ||
| VALE SA | 330 | 12,92 | 0,850 | 3626 | 0,31 | ||
| MINEROS | 1000 | 5,45 | 0,62 | 3369 | 0,28 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 107,3 | 0,09 | 3827 | 0,32 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 299,88 | 0,850 | 2550 | 0,21 | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 190 | 22,44 | 0,618 | 2635 | 0,22 | ||
| NIKE | 40 | 65,2 | 0,85 | 2218 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 25,46 | 0,850 | 2165 | 0,18 | ||
| BNP | 30 | 78,53 | 1,00 | 2356 | 0,20 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 420 | 182,42 | 2302 | 0,19 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 88,04 | 0,850 | 1872 | 0,16 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 174,5 | 1,00 | 1920 | 0,16 | ||
| JAGUAR MINING | 430 | 7,28 | 0,618 | 1935 | 0,16 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,31 | 0,850 | 1375 | 0,12 | ||
| ESPECES | 162745 | 13,70 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1188199 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 154152 | 12,97 | % | ||||
| DIVIDENDES DÉCEMBRE | 2264 € |

