| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 22/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD (HYDD) | 4500 | 1,57 | 0,663 | 4685 | 17,39 |
| TAIWAN SEMI CONDUCTEUR | 20 | 275,78 | 0,867 | 4784 | 17,76 |
| ALPHABET | 20 | 301 | 0,867 | 5222 | 19,38 |
| VISA Inc | 10 | 328,29 | 0,867 | 2848 | 10,57 |
| Microbot Medical Inc | 700 | 1,815 | 0,867 | 1102 | 4,09 |
| L’OREAL | 5 | 352,15 | 1 | 1761 | 6,54 |
| GTT | 10 | 171,5 | 1 | 1715 | 6,37 |
| ESPÈCES | 4824 | 17,91 | |||
| TOTAL | 26940 | 100 | |||
| RÉSULTAT 2025 | 1940 € | 7,76 % | |||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 0 € | ||||

