| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 23/12/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD (HYDD) | 4500 | 1,55 | 0,661 | 4611 | 16,77 |
| TAIWAN SEMI CONDUCTEUR | 20 | 295,84 | 0,848 | 5016 | 18,24 |
| ALPHABET | 20 | 314,275 | 0,848 | 5329 | 19,38 |
| VISA Inc | 10 | 353,86 | 0,848 | 3000 | 10,91 |
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,165 | 0,848 | 1285 | 4,67 |
| L’OREAL | 5 | 362,55 | 1 | 1813 | 6,59 |
| GTT | 10 | 157 | 1 | 1570 | 5,71 |
| ESPÈCES | 4872 | 17,72 | |||
| TOTAL | 27496 | 100 | |||
| RÉSULTAT 2025 | 2496 € | 9,98 % | |||
| DIVIDENDE DÉCEMBRE | 48 € | ||||

