Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour il y a 3 minutesValeur totale
1 098 316 €
Résultat 2026
+253 091 €
Performance
+29,94 %
Espèces
712 505 € (64,87 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 1000 | 68,98 | 68 980 | 6,28 % |
| FDJU | 1500 | 21,53 | 32 295 | 2,94 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 64,88 | 26 276 | 2,39 % |
| COFACE | 1600 | 15,02 | 24 032 | 2,19 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 75,6 | 23 965 | 2,18 % |
| AIRBUS | 110 | 191,58 | 21 074 | 1,92 % |
| OREAL | 54 | 387,05 | 20 901 | 1,90 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 120 | 163,5 | 19 620 | 1,79 % |
| LVMH | 40 | 492,3 | 19 692 | 1,79 % |
| PAREX | 1200 | 22 | 16 271 | 1,48 % |
| ECOPETROL | 1210 | 14,56 | 15 063 | 1,37 % |
| InPlayOil | 1320 | 14,5 | 11 867 | 1,08 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 77,54 | 12 406 | 1,13 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,00 | 9 672 | 0,88 % |
| PETROBRAS | 620 | 16,28 | 8 630 | 0,79 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 278,1 | 8 343 | 0,76 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,58 % |
| GTT | 30 | 184,4 | 5 532 | 0,50 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 168,47 | 5 041 | 0,46 % |
| BYD | 5000 | 1,22 | 4 148 | 0,38 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 136,06 | 4 072 | 0,37 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 17,77 | 3 343 | 0,30 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 218,31 | 3 248 | 0,30 % |
| APA CORP | 120 | 32,96 | 3 382 | 0,31 % |
| AXA | 80 | 43,39 | 3 471 | 0,32 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 419,98 | 2 873 | 0,26 % |
| AYA GOLD | 125 | 26,62 | 2 063 | 0,19 % |
| VISA Inc | 5 | 341,65 | 1 461 | 0,13 % |
| AMAROQ | 1000 | 84 | 974 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 41,48 | 709 | 0,06 % |
| Total en € | 1 098 316 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

