Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 12/02/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 10000 | 64,3 | 1,00 | 643000 | 67,14 | ||
| PERNOD RICARD | 335 | 85,36 | 1,00 | 28596 | 2,99 | ||
| FDJU | 905 | 22,82 | 1,00 | 20652 | 2,16 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 113,5 | 0,085 | 23829 | 2,49 | ||
| OREAL | 50 | 391,65 | 1,00 | 19583 | 2,04 | ||
| THERMADOR GROUP | 228 | 78,5 | 1,00 | 17898 | 1,87 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 33,85 | 0,085 | 18127 | 1,89 | ||
| LVMH | 30 | 524,5 | 1,00 | 15735 | 1,64 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 11,76 | 0,85 | 15094 | 1,58 | ||
| TSMC | 35 | 369,24 | 0,842 | 10888 | 1,14 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 300 | 28,105 | 1,00 | 8432 | 0,88 | ||
| PETROBRAS | 620 | 15,195 | 0,84 | 7937 | 0,83 | ||
| AXA | 150 | 37,92 | 1,00 | 5688 | 0,59 | ||
| GTT | 30 | 177,5 | 1,00 | 5325 | 0,56 | ||
| BYD | 5000 | 1,59 | 0,660 | 5247 | 0,55 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 342 | 13,33 | 1,00 | 4559 | 0,48 | ||
| ALPHABET | 12 | 312,88 | 0,842 | 4456 | 0,47 | ||
| REALTY INCOME | 60 | 65,76 | 0,842 | 3324 | 0,35 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 10 | 265,4 | 1,00 | 2654 | 0,28 | ||
| ABC ARBITRAGE | 420 | 5,49 | 1,00 | 2306 | 0,24 | ||
| AMAROQ | 1000 | 2,23 | 0,619 | 1380 | 0,14 | ||
| VISA Inc | 5 | 325,97 | 0,842 | 1373 | 0,14 | ||
| NIKE | 20 | 61,12 | 0,842 | 1030 | 0,11 | ||
| ESPÈCES | 90636 | 9,46 | |||||
| TOTAL en € | 957748 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 112 523 € | 13,31 % | |||||
| DIVIDENDES FÉVRIER | 168,56 € |

