Power-Trade
Mis à jour il y a 2 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 74,46 | 645 941 | 55,48 % |
| PAREX | 2200 | 27,01 | 36 842 | 3,16 % |
| FDJU | 1650 | 20,59 | 33 974 | 2,92 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 142,8 | 25 704 | 2,21 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 58,62 | 24 914 | 2,14 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,8 | 22 915 | 1,97 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 67,5 | 21 398 | 1,84 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,57 | 17 142 | 1,47 % |
| PETROBRAS | 1000 | 21,58 | 18 451 | 1,58 % |
| LVMH | 40 | 378,55 | 15 142 | 1,30 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 67,1 | 10 736 | 0,92 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,88 | 9 897 | 0,85 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,1 | 10 626 | 0,91 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 303 | 9 090 | 0,78 % |
| MINEROS | 1200 | 9,89 | 7 453 | 0,64 % |
| THALES | 25 | 222,7 | 5 568 | 0,48 % |
| ALPHABET | 20 | 339,58 | 5 807 | 0,50 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 23,79 | 4 475 | 0,38 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 164,46 | 4 921 | 0,42 % |
| BYD | 5000 | 1,23 | 4 182 | 0,36 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,730 | 2 555 | 0,22 % |
| E40 | 220 | 12,74 | 2 803 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 337,7 | 2 310 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 329,55 | 2 274 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 53,91 | 1 152 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| Total en € | 1 164 226 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

