Power-Trade
Mis à jour il y a 4 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 745 | 75,17 | 56 002 | 4,72 % |
| FDJU | 1650 | 22,3 | 36 795 | 3,10 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 68,52 | 27 751 | 2,34 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 75,4 | 23 902 | 2,02 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 140 | 167,2 | 23 408 | 1,97 % |
| LVMH | 40 | 473,9 | 18 956 | 1,60 % |
| PAREX | 1200 | 23 | 17 328 | 1,46 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,4 | 16 967 | 1,43 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 76,62 | 12 259 | 1,03 % |
| InPlayOil | 1320 | 14,78 | 12 096 | 1,02 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,95 | 10 379 | 0,88 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,59 | 9 855 | 0,83 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 278,8 | 8 364 | 0,71 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,54 % |
| GTT | 30 | 194,7 | 5 841 | 0,49 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 191,86 | 5 741 | 0,48 % |
| BYD | 5000 | 1,54 | 5 236 | 0,44 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 156,75 | 4 691 | 0,40 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 21,04 | 3 958 | 0,33 % |
| APA CORP | 120 | 36,7 | 3 765 | 0,32 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 203,13 | 3 023 | 0,25 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 389,41 | 2 664 | 0,22 % |
| AYA GOLD | 125 | 27,02 | 2 094 | 0,18 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 4,950 | 1 947 | 0,16 % |
| REALTY INCOME | 25 | 65,54 | 1 401 | 0,12 % |
| AMAROQ | 1000 | 105,13 | 1 220 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 43,22 | 739 | 0,06 % |
| Total en € | 1 185 815 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

