Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 85,04 | 782 368 | 61,40 % |
| PAREX | 2200 | 27,99 | 38 178 | 3,00 % |
| FDJU | 1650 | 21,37 | 35 261 | 2,77 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 185,85 | 33 453 | 2,63 % |
| InPlayOil | 2200 | 20,46 | 27 907 | 2,19 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 68,26 | 29 011 | 2,28 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 60,5 | 19 179 | 1,51 % |
| PETROBRAS | 1000 | 22,05 | 19 625 | 1,54 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,19 | 18 512 | 1,45 % |
| LVMH | 40 | 384,45 | 15 378 | 1,21 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 68,08 | 10 893 | 0,85 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,48 | 10 159 | 0,80 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,07 | 7 648 | 0,60 % |
| ALPHABET | 32 | 278,22 | 7 924 | 0,62 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 236,5 | 7 095 | 0,56 % |
| THALES | 25 | 236,6 | 5 915 | 0,46 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 187,25 | 5 603 | 0,44 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 28,35 | 5 551 | 0,44 % |
| BYD | 5000 | 1,14 | 3 876 | 0,30 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 508,8 | 3 396 | 0,27 % |
| E40 | 220 | 12,72 | 2 798 | 0,22 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,590 | 2 065 | 0,16 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 331,68 | 2 362 | 0,19 % |
| KGHM Polska | 30 | 284 | 1 960 | 0,15 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 56,93 | 1 267 | 0,10 % |
| Total en € | 1 274 183 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

