Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 25/03/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 10750 | 76,87 | 1,00 | 826353 | 73,02 | ||
| FDJU | 1300 | 25 | 1,00 | 32500 | 2,87 | ||
| PERNOD RICARD | 405 | 63,58 | 1,00 | 25750 | 2,28 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 14,705 | 1,16 | 25757 | 2,28 | ||
| PETROBRAS | 1220 | 19,915 | 1,16 | 28184 | 2,49 | ||
| THERMADOR GROUP | 228 | 71 | 1,00 | 16188 | 1,43 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 1415 | 12,258 | 1,00 | 17345 | 1,53 | ||
| TSMC | 35 | 347,69 | 1,16 | 14116 | 1,25 | ||
| LVMH | 30 | 462,35 | 1,00 | 13871 | 1,23 | ||
| PAREX | 700 | 26,54 | 0,628 | 11667 | 1,03 | ||
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,97 | 0,628 | 10528 | 0,93 | ||
| InPlayOil | 800 | 17,77 | 0,63 | 8928 | 0,79 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 300 | 28,745 | 1,00 | 8624 | 0,76 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 247,95 | 1,00 | 7439 | 0,66 | ||
| ALPHABET | 22 | 290,24 | 1,16 | 5505 | 0,49 | ||
| GTT | 30 | 205,6 | 1,00 | 6168 | 0,55 | ||
| AIRBUS | 36 | 168,46 | 1,00 | 6065 | 0,54 | ||
| BYD | 5000 | 1,74 | 0,68 | 5916 | 0,52 | ||
| AXA | 150 | 38,1 | 1,00 | 5715 | 0,51 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 534,69 | 1,16 | 4962 | 0,44 | ||
| VISA Inc | 5 | 304,82 | 1,160 | 1768 | 0,16 | ||
| OREAL | 4 | 352 | 1,00 | 1408 | 0,12 | ||
| AMAROQ | 1000 | 1,69 | 0,619 | 1045 | 0,09 | ||
| NIKE | 20 | 52,92 | 1,160 | 1228 | 0,11 | ||
| ESPÈCES | 44586 | 3,94 | |||||
| TOTAL en € | 1131613 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 286 388 € | 33,88 % | |||||
| DIVIDENDE MARS 2026 | 472 € |

