Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 78,53 | 681 248 | 56,44 % |
| PAREX | 2200 | 27,23 | 37 142 | 3,08 % |
| FDJU | 1650 | 21,07 | 34 766 | 2,88 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 146,35 | 26 343 | 2,18 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 61,6 | 26 180 | 2,17 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,82 | 24 306 | 2,01 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 66,5 | 21 081 | 1,75 % |
| PETROBRAS | 1000 | 25,3 | 21 632 | 1,79 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,94 | 17 525 | 1,45 % |
| LVMH | 40 | 380 | 15 200 | 1,26 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,15 | 10 663 | 0,88 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 64,94 | 10 390 | 0,86 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,89 | 9 910 | 0,82 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 266,4 | 7 992 | 0,66 % |
| MINEROS | 1200 | 10,42 | 7 853 | 0,65 % |
| ALPHABET | 20 | 347,86 | 5 948 | 0,49 % |
| THALES | 25 | 218,3 | 5 458 | 0,45 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 168,94 | 5 056 | 0,42 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 24,76 | 4 657 | 0,39 % |
| BYD | 5000 | 1,22 | 4 148 | 0,34 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,770 | 2 695 | 0,22 % |
| E40 | 220 | 12,52 | 2 754 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 360,98 | 2 469 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 347 | 2 394 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 54,18 | 1 158 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 207 069 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

