Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 20/05/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 500 | 79,61 | 1,00 | 39805 | 3,59 | ||
| FDJU | 1500 | 22,95 | 1,00 | 34425 | 3,11 | ||
| PERNOD RICARD | 405 | 63,6 | 1,00 | 25758 | 2,33 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 13 | 1,00 | 24700 | 2,23 | ||
| THERMADOR GROUP | 317 | 69,2 | 1,00 | 21936 | 1,98 | ||
| COFACE | 1340 | 16,4 | 1,00 | 21976 | 1,98 | ||
| PAREX | 1200 | 26,06 | 0,620 | 19389 | 1,75 | ||
| OREAL | 50 | 360,2 | 1,00 | 18010 | 1,63 | ||
| ALPHABET | 37 | 384,75 | 0,855 | 16650 | 1,50 | ||
| TSMC | 45 | 401,805 | 0,855 | 15459 | 1,40 | ||
| AIRBUS | 78 | 173,36 | 1,00 | 13522 | 1,22 | ||
| LVMH | 30 | 473,8 | 1,00 | 14214 | 1,28 | ||
| InPlayOil | 1320 | 17,635 | 0,62 | 14432 | 1,30 | ||
| ECOPETROL | 1210 | 13,84 | 0,855 | 14318 | 1,29 | ||
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,81 | 0,620 | 11019 | 0,99 | ||
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 176,7 | 1,00 | 10602 | 0,96 | ||
| PETROBRAS | 620 | 20,155 | 0,855 | 10684 | 0,96 | ||
| AXA | 230 | 40,36 | 1,00 | 9283 | 0,84 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 264,6 | 1,00 | 7938 | 0,72 | ||
| SAINT GOBAIN | 100 | 74,52 | 1,00 | 7452 | 0,67 | ||
| GTT | 30 | 203,2 | 1,00 | 6096 | 0,55 | ||
| BYD | 5000 | 1,5 | 0,68 | 5100 | 0,46 | ||
| CHEVRON CORP | 35 | 194,515 | 0,855 | 5821 | 0,53 | ||
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 159,35 | 0,855 | 4769 | 0,43 | ||
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 24,14 | 0,855 | 4541 | 0,41 | ||
| APA CORP | 120 | 40,12 | 0,855 | 4116 | 0,37 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 400,155 | 0,855 | 2737 | 0,25 | ||
| VISA Inc | 5 | 328,53 | 0,855 | 1404 | 0,13 | ||
| AMAROQ | 1000 | 1,69 | 0,620 | 1048 | 0,09 | ||
| NIKE | 20 | 43,11 | 0,855 | 737 | 0,07 | ||
| ESPÈCES | 719631 | 64,97 | |||||
| TOTAL en € | 1107573 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 262348 € | 31,04 % |

