Power-Trade
Mis à jour il y a 2 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 79,86 | 734 712 | 60,20 % |
| PAREX | 2200 | 23,92 | 32 627 | 2,67 % |
| FDJU | 1650 | 21,92 | 36 168 | 2,96 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 192,75 | 34 695 | 2,84 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,59 | 23 993 | 1,97 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 71,3 | 30 303 | 2,48 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 62,6 | 19 844 | 1,63 % |
| PETROBRAS | 620 | 19,61 | 10 821 | 0,89 % |
| ECOPETROL | 1210 | 15,92 | 17 144 | 1,40 % |
| LVMH | 40 | 424,95 | 16 998 | 1,39 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 75,18 | 12 029 | 0,99 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,27 | 10 000 | 0,82 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,65 | 8 379 | 0,69 % |
| ALPHABET | 32 | 287,3 | 8 182 | 0,67 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 234,95 | 7 049 | 0,58 % |
| THALES | 25 | 225,4 | 5 635 | 0,46 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 22,27 | 4 360 | 0,36 % |
| BYD | 5000 | 1,18 | 4 012 | 0,33 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 511,8 | 3 416 | 0,28 % |
| E40 | 220 | 13,37 | 2 941 | 0,24 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,610 | 2 135 | 0,17 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 287,65 | 2 048 | 0,17 % |
| KGHM Polska | 30 | 289,1 | 1 995 | 0,16 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 59,22 | 1 318 | 0,11 % |
| Total en € | 1 220 464 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

