Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 79,73 | 733 516 | 60,56 % |
| PAREX | 2200 | 19,81 | 27 021 | 2,23 % |
| FDJU | 1650 | 21,68 | 35 772 | 2,95 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 193,8 | 34 884 | 2,88 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,56 | 23 952 | 1,98 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 71,14 | 30 235 | 2,50 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 62,6 | 19 844 | 1,64 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,53 | 10 225 | 0,84 % |
| ECOPETROL | 1210 | 15,55 | 16 746 | 1,38 % |
| LVMH | 40 | 408,75 | 16 350 | 1,35 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 74,1 | 11 856 | 0,98 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,32 | 10 038 | 0,83 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,59 | 8 303 | 0,69 % |
| ALPHABET | 32 | 283,93 | 8 086 | 0,67 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 228,65 | 6 860 | 0,57 % |
| THALES | 25 | 221,7 | 5 543 | 0,46 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 22,84 | 4 472 | 0,37 % |
| BYD | 5000 | 1,22 | 4 148 | 0,34 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 520 | 3 471 | 0,29 % |
| E40 | 220 | 13,13 | 2 889 | 0,24 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,600 | 2 100 | 0,17 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 272,36 | 1 939 | 0,16 % |
| KGHM Polska | 30 | 278,75 | 1 923 | 0,16 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 59,04 | 1 314 | 0,11 % |
| Total en € | 1 211 146 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

