Power-Trade
Mis à jour il y a 3 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 84,6 | 778 320 | 61,39 % |
| PAREX | 2200 | 27,6 | 37 646 | 2,97 % |
| FDJU | 1650 | 21,12 | 34 848 | 2,75 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 178,2 | 32 076 | 2,53 % |
| InPlayOil | 2200 | 20,43 | 27 867 | 2,20 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 65,3 | 27 753 | 2,19 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 60,7 | 19 242 | 1,52 % |
| PETROBRAS | 1000 | 21,9 | 19 491 | 1,54 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,28 | 18 609 | 1,47 % |
| LVMH | 40 | 383,85 | 15 354 | 1,21 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 68,18 | 10 909 | 0,86 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,51 | 10 181 | 0,80 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,46 | 8 140 | 0,64 % |
| ALPHABET | 32 | 282,32 | 8 040 | 0,63 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 247,6 | 7 428 | 0,59 % |
| THALES | 25 | 238,4 | 5 960 | 0,47 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 183,29 | 5 485 | 0,43 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 27,81 | 5 445 | 0,43 % |
| BYD | 5000 | 1,14 | 3 876 | 0,31 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 508,8 | 3 396 | 0,27 % |
| E40 | 220 | 12,77 | 2 809 | 0,22 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,690 | 2 415 | 0,19 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 327,96 | 2 335 | 0,18 % |
| KGHM Polska | 30 | 303,05 | 2 091 | 0,16 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 57,2 | 1 273 | 0,10 % |
| Total en € | 1 267 790 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

