Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 10500 | 75,8 | 795 900 | 66,22 % |
| FDJU | 1650 | 22,44 | 37 026 | 3,08 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 62,06 | 25 134 | 2,09 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 76,1 | 24 124 | 2,01 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 120 | 161,3 | 19 356 | 1,61 % |
| LVMH | 40 | 453,65 | 18 146 | 1,51 % |
| PAREX | 1200 | 24 | 17 863 | 1,49 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,33 | 16 894 | 1,41 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 73,58 | 11 773 | 0,98 % |
| InPlayOil | 1320 | 15,56 | 12 734 | 1,06 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,56 | 10 833 | 0,90 % |
| PETROBRAS | 620 | 19 | 10 072 | 0,84 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 266,85 | 8 006 | 0,67 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,53 % |
| GTT | 30 | 195,3 | 5 859 | 0,49 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 194,42 | 5 818 | 0,48 % |
| BYD | 5000 | 1,46 | 4 964 | 0,41 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 156,89 | 4 695 | 0,39 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 21,8 | 4 101 | 0,34 % |
| APA CORP | 120 | 36,42 | 3 737 | 0,31 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 203,45 | 3 027 | 0,25 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 425,55 | 2 911 | 0,24 % |
| AYA GOLD | 125 | 28,06 | 2 175 | 0,18 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 5,320 | 2 092 | 0,17 % |
| REALTY INCOME | 25 | 64,72 | 1 383 | 0,12 % |
| AMAROQ | 1000 | 94,95 | 1 101 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 40,99 | 701 | 0,06 % |
| Total en € | 1 201 867 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

