Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 23/12/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11455 | 55,85 | 1,00 | 639762 | 53,89 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 72,9 | 1,00 | 44469 | 3,75 | ||
| FDJU | 1105 | 23,38 | 1,00 | 25835 | 2,18 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 76,4 | 1,00 | 24906 | 2,10 | ||
| LVMH | 38 | 627,3 | 1,00 | 23837 | 2,01 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,5 | 0,85 | 20217 | 1,70 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 95,5 | 0,09 | 20522 | 1,73 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1750 | 19,98 | 0,620 | 21670 | 1,83 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 31,45 | 0,09 | 17238 | 1,45 | ||
| OREAL | 46 | 362,55 | 1,00 | 16677 | 1,40 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7720 | 1,00 | 15440 | 1,30 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 22,105 | 1,00 | 13263 | 1,12 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 72 | 294,79 | 0,620 | 13154 | 1,11 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 11,815 | 0,85 | 11219 | 0,95 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 74,35 | 0,62 | 14284 | 1,20 | ||
| AXA | 300 | 41,11 | 1,00 | 12333 | 1,04 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,55 | 0,661 | 9222 | 0,78 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,08 | 0,62 | 5989 | 0,50 | ||
| FANUC | 200 | 5891 | 183,69 | 6414 | 0,54 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 56,35 | 0,848 | 5733 | 0,48 | ||
| AVINO SILVER | 1200 | 9,40 | 0,620 | 6991 | 0,59 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 20 | 235,95 | 1,00 | 4719 | 0,40 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,41 | 0,620 | 4893 | 0,41 | ||
| VISA Inc | 15 | 353,86 | 0,85 | 4500 | 0,38 | ||
| COCA COLA | 70 | 70,06 | 0,85 | 4158 | 0,35 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,862 | 1,159 | 4316 | 0,36 | ||
| VALE SA | 330 | 13,22 | 0,848 | 3699 | 0,31 | ||
| MINEROS | 1000 | 5,81 | 0,62 | 3600 | 0,30 | ||
| KGHM Polska Mied S.A | 65 | 273,8 | 0,24 | 4271 | 0,36 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 99,1 | 0,09 | 3535 | 0,30 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 295,84 | 0,848 | 2508 | 0,21 | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 190 | 23,67 | 0,620 | 2787 | 0,23 | ||
| NIKE | 40 | 57,3 | 0,85 | 1943 | 0,16 | ||
| PFIZER | 100 | 25,09 | 0,848 | 2127 | 0,18 | ||
| BNP | 30 | 80,61 | 1,00 | 2418 | 0,20 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 461 | 183,71 | 2509 | 0,21 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 82,46 | 0,848 | 1748 | 0,15 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 179 | 1,00 | 1969 | 0,17 | ||
| JAGUAR MINING | 430 | 7,62 | 0,620 | 2030 | 0,17 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,165 | 0,848 | 1285 | 0,11 | ||
| ESPECES | 158861 | 13,38 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1187045 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 152998 € | 12,89 % | |||||
| DIVIDENDES DÉCEMBRE | 2264 € |

