Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour à l'instantValeur totale
1 111 282 €
Résultat 2026
+266 057 €
Performance
+31,48 %
Espèces
736 243 € (66,25 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 500 | 76,65 | 38 325 | 3,45 % |
| FDJU | 1500 | 22,74 | 34 110 | 3,07 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 61,64 | 24 964 | 2,25 % |
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 13,17 | 25 023 | 2,25 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 69,3 | 21 968 | 1,98 % |
| COFACE | 1340 | 14,79 | 19 819 | 1,78 % |
| PAREX | 1200 | 27 | 20 311 | 1,83 % |
| OREAL | 50 | 378,85 | 18 943 | 1,70 % |
| TSMC | 45 | 444,4 | 17 098 | 1,54 % |
| AIRBUS | 78 | 172,68 | 13 469 | 1,21 % |
| LVMH | 30 | 475 | 14 250 | 1,28 % |
| InPlayOil | 1320 | 17,27 | 14 134 | 1,27 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,02 | 16 573 | 1,49 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 77,42 | 12 387 | 1,11 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,21 | 10 572 | 0,95 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 171,1 | 10 266 | 0,92 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,76 | 9 945 | 0,89 % |
| AXA | 230 | 39,78 | 9 149 | 0,82 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 287,15 | 8 615 | 0,78 % |
| GTT | 30 | 197,4 | 5 922 | 0,53 % |
| BYD | 5000 | 1,56 | 5 304 | 0,48 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 187,74 | 5 618 | 0,51 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 149,93 | 4 487 | 0,40 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 22,33 | 4 200 | 0,38 % |
| APA CORP | 120 | 38,23 | 3 922 | 0,35 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 368,02 | 2 517 | 0,23 % |
| VISA Inc | 5 | 315,92 | 1 351 | 0,12 % |
| AMAROQ | 1000 | 90,5 | 1 050 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 43,68 | 747 | 0,07 % |
| Total en € | 1 111 282 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

