Power-Trade
Mis à jour il y a 4 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 79,94 | 735 448 | 59,87 % |
| PAREX | 2200 | 29,25 | 39 897 | 3,25 % |
| FDJU | 1650 | 21,32 | 35 178 | 2,86 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 150,5 | 27 090 | 2,21 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 66,96 | 28 458 | 2,32 % |
| InPlayOil | 2200 | 19,7 | 26 871 | 2,19 % |
| PETROBRAS | 1000 | 25,7 | 22 873 | 1,86 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 61,1 | 19 369 | 1,58 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,68 | 19 040 | 1,55 % |
| LVMH | 40 | 386,75 | 15 470 | 1,26 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,75 | 10 362 | 0,84 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 67,14 | 10 742 | 0,87 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 7,28 | 9 173 | 0,75 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 244,3 | 7 329 | 0,60 % |
| ALPHABET | 20 | 336,4 | 5 988 | 0,49 % |
| THALES | 25 | 230,1 | 5 753 | 0,47 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 177,86 | 5 322 | 0,43 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 27,54 | 5 392 | 0,44 % |
| BYD | 5000 | 1,19 | 4 046 | 0,33 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 533 | 3 558 | 0,29 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,740 | 2 590 | 0,21 % |
| E40 | 220 | 12,58 | 2 768 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 342,17 | 2 436 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 312,3 | 2 155 | 0,18 % |
| REALTY INCOME | 25 | 56,34 | 1 254 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 228 376 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

