Power-Trade
Mis à jour il y a 3 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 82,17 | 755 964 | 61,23 % |
| PAREX | 2200 | 20,93 | 28 549 | 2,31 % |
| FDJU | 1650 | 21,82 | 36 003 | 2,92 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 182,35 | 32 823 | 2,66 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,72 | 24 170 | 1,96 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 72,78 | 30 932 | 2,51 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 64,7 | 20 510 | 1,66 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,34 | 10 120 | 0,82 % |
| ECOPETROL | 1210 | 15,43 | 16 617 | 1,35 % |
| LVMH | 40 | 403,45 | 16 138 | 1,31 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 75,3 | 12 048 | 0,98 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,26 | 9 993 | 0,81 % |
| GTT | 50 | 186,2 | 9 310 | 0,75 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,11 | 7 699 | 0,62 % |
| ALPHABET | 32 | 292,52 | 8 331 | 0,67 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 243,45 | 7 304 | 0,59 % |
| THALES | 25 | 227,1 | 5 678 | 0,46 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 25,11 | 4 917 | 0,40 % |
| BYD | 5000 | 1,08 | 3 672 | 0,30 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 520 | 3 471 | 0,28 % |
| E40 | 220 | 13,09 | 2 880 | 0,23 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,560 | 1 960 | 0,16 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 291,91 | 2 078 | 0,17 % |
| KGHM Polska | 30 | 284,3 | 1 962 | 0,16 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 58,82 | 1 309 | 0,11 % |
| Total en € | 1 234 720 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

