Power-Trade
Mis à jour il y a 4 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 78,28 | 720 176 | 60,94 % |
| PAREX | 2200 | 18,77 | 25 602 | 2,17 % |
| FDJU | 1650 | 21,2 | 34 980 | 2,96 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 176,7 | 31 806 | 2,69 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,15 | 22 029 | 1,86 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 71,2 | 30 260 | 2,56 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 63 | 19 971 | 1,69 % |
| ECOPETROL | 1210 | 13,37 | 14 398 | 1,22 % |
| LVMH | 40 | 384,55 | 15 382 | 1,30 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 71,76 | 11 482 | 0,97 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,01 | 9 804 | 0,83 % |
| PETROBRAS | 620 | 16,29 | 8 989 | 0,76 % |
| GTT | 50 | 185,6 | 9 280 | 0,79 % |
| ALPHABET | 32 | 271,02 | 7 719 | 0,65 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 5,21 | 6 565 | 0,56 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 226,95 | 6 809 | 0,58 % |
| THALES | 25 | 224,6 | 5 615 | 0,48 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 23,28 | 4 558 | 0,39 % |
| BYD | 5000 | 1,06 | 3 604 | 0,30 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 461,3 | 3 079 | 0,26 % |
| E40 | 220 | 12,49 | 2 748 | 0,23 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 277,72 | 1 977 | 0,17 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,480 | 1 680 | 0,14 % |
| KGHM Polska | 30 | 255,75 | 1 765 | 0,15 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| REALTY INCOME | 25 | 57,66 | 1 283 | 0,11 % |
| Total en € | 1 181 846 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

