Power-Trade
Mis à jour il y a 4 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 78,5 | 680 988 | 56,02 % |
| FDJU | 1650 | 22,16 | 36 564 | 3,01 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 161,4 | 29 052 | 2,39 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 68,28 | 29 019 | 2,39 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 77,2 | 24 472 | 2,01 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,45 | 23 802 | 1,96 % |
| LVMH | 40 | 444,7 | 17 788 | 1,46 % |
| PAREX | 2200 | 28,76 | 39 229 | 3,23 % |
| ECOPETROL | 1210 | 18,07 | 18 694 | 1,54 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 80,22 | 12 835 | 1,06 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,06 | 10 461 | 0,86 % |
| CENOVUS ENERGY | 375 | 44,83 | 10 423 | 0,86 % |
| PETROBRAS | 1000 | 19,12 | 16 348 | 1,34 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 294,65 | 8 840 | 0,73 % |
| GTT | 45 | 197,533 | 8 889 | 0,73 % |
| AVINO SILVER GOLD | 1500 | 10,58 | 9 839 | 0,81 % |
| THALES | 25 | 258,3 | 6 458 | 0,53 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,53 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 207,6 | 6 212 | 0,51 % |
| MINEROS | 1200 | 7,98 | 5 937 | 0,49 % |
| BYD | 5000 | 1,49 | 5 066 | 0,42 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 167,9 | 5 024 | 0,41 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 26,93 | 5 066 | 0,42 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 287,09 | 4 272 | 0,35 % |
| APA CORP | 120 | 44,59 | 4 575 | 0,38 % |
| PHILLIPS 66 | 17 | 211,68 | 3 077 | 0,25 % |
| AYA GOLD | 125 | 37,74 | 2 925 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 393,69 | 2 693 | 0,22 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 6,040 | 2 376 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 63,17 | 1 350 | 0,11 % |
| AMAROQ | 1000 | 101,5 | 1 177 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 39,99 | 684 | 0,06 % |
| Total en € | 1 215 632 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

