Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 83,1 | 764 520 | 60,83 % |
| PAREX | 2200 | 28,52 | 38 901 | 3,10 % |
| FDJU | 1650 | 20,68 | 34 122 | 2,72 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 181,05 | 32 589 | 2,59 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 65,46 | 27 821 | 2,21 % |
| InPlayOil | 2200 | 20,59 | 28 085 | 2,23 % |
| PETROBRAS | 1000 | 22,3 | 19 847 | 1,58 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 60,9 | 19 305 | 1,54 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,29 | 18 620 | 1,48 % |
| LVMH | 40 | 387,85 | 15 514 | 1,23 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,53 | 10 196 | 0,81 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 67,36 | 10 778 | 0,86 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,78 | 8 543 | 0,68 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 243,85 | 7 316 | 0,58 % |
| ALPHABET | 20 | 316,83 | 5 640 | 0,45 % |
| THALES | 25 | 234,4 | 5 860 | 0,47 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 179,91 | 5 384 | 0,43 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 28,15 | 5 512 | 0,44 % |
| BYD | 5000 | 1,14 | 3 876 | 0,31 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 533 | 3 558 | 0,28 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,720 | 2 520 | 0,20 % |
| E40 | 220 | 12,64 | 2 781 | 0,22 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 330,43 | 2 353 | 0,19 % |
| KGHM Polska | 30 | 300 | 2 070 | 0,16 % |
| REALTY INCOME | 25 | 56,82 | 1 264 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 256 787 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

