Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 24/04/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDJU | 1500 | 24,72 | 1,00 | 37080 | 3,33 | ||
| PERNOD RICARD | 405 | 65,6 | 1,00 | 26568 | 2,39 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 12,794 | 1,00 | 24309 | 2,18 | ||
| THERMADOR GROUP | 317 | 70,2 | 1,00 | 22253 | 2,00 | ||
| PETROBRAS | 1220 | 20,87 | 0,869 | 22136 | 1,99 | ||
| PAREX | 1150 | 26,88 | 0,628 | 19413 | 1,74 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 13,8 | 0,869 | 18117 | 1,63 | ||
| OREAL | 50 | 377,45 | 1,00 | 18873 | 1,70 | ||
| TSMC | 45 | 402,46 | 0,869 | 15745 | 1,41 | ||
| LVMH | 30 | 471,65 | 1,00 | 14150 | 1,27 | ||
| AIRBUS | 78 | 165,92 | 1,00 | 12942 | 1,16 | ||
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 15,54 | 0,628 | 11711 | 1,05 | ||
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 185,7 | 1,00 | 11142 | 1,00 | ||
| COFACE | 666 | 15,85 | 1,00 | 10556 | 0,95 | ||
| InPlayOil | 1050 | 15,79 | 0,63 | 10412 | 0,94 | ||
| AXA | 230 | 41,03 | 1,00 | 9437 | 0,85 | ||
| ALPHABET | 22 | 344,4 | 0,869 | 8715 | 0,78 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 276 | 1,00 | 8280 | 0,74 | ||
| SAINT GOBAIN | 100 | 77,54 | 1,00 | 7754 | 0,70 | ||
| GTT | 30 | 197,8 | 1,00 | 5934 | 0,53 | ||
| BYD | 5000 | 1,66 | 0,68 | 5644 | 0,51 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 438,91 | 0,87 | 3053 | 0,27 | ||
| TOTAL ÉNERGIES | 30 | 77 | 1,00 | 2310 | 0,21 | ||
| VISA Inc | 5 | 309,42 | 0,869 | 1345 | 0,12 | ||
| AMAROQ | 1000 | 1,69 | 0,619 | 1045 | 0,09 | ||
| NIKE | 20 | 44,68 | 0,869 | 777 | 0,07 | ||
| ESPÈCES | 783488 | 70,38 | |||||
| TOTAL en € | 1113188 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 267 963 € | 31,70 % | |||||
| DIVIDENDE AVRIL 2026 | 13 947 € |

