Power-Trade
Mis à jour il y a 1 minute| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 77,3 | 670 578 | 56,07 % |
| FDJU | 1650 | 22,34 | 36 861 | 3,08 % |
| PAREX | 2200 | 28,76 | 39 229 | 3,28 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 148,55 | 26 739 | 2,24 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 61,12 | 25 976 | 2,17 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 72 | 22 824 | 1,91 % |
| InPlayOil | 2200 | 17,73 | 24 184 | 2,02 % |
| LVMH | 40 | 431,2 | 17 248 | 1,44 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,25 | 17 846 | 1,49 % |
| PETROBRAS | 1000 | 20,12 | 17 203 | 1,44 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 74,62 | 11 939 | 1,00 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 10,14 | 12 574 | 1,05 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14 | 10 416 | 0,87 % |
| CENOVUS ENERGY | 375 | 44,83 | 10 423 | 0,87 % |
| GTT | 45 | 220 | 9 900 | 0,83 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 295,5 | 8 865 | 0,74 % |
| THALES | 25 | 231,5 | 5 788 | 0,48 % |
| ALPHABET | 20 | 335,31 | 5 734 | 0,48 % |
| MINEROS | 1200 | 8,49 | 6 317 | 0,53 % |
| BYD | 5000 | 1,37 | 4 658 | 0,39 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 25,92 | 4 876 | 0,41 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 159,47 | 4 772 | 0,40 % |
| APA CORP | 120 | 42,77 | 4 388 | 0,37 % |
| PHILLIPS 66 | 17 | 211,68 | 3 077 | 0,26 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 362,42 | 2 479 | 0,21 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 5,850 | 2 301 | 0,19 % |
| REALTY INCOME | 25 | 61,25 | 1 309 | 0,11 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 38,4 | 657 | 0,05 % |
| Total en € | 1 195 889 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

