Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 29/05/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 500 | 75,42 | 1,00 | 37710 | 3,42 | ||
| FDJU | 1500 | 23,02 | 1,00 | 34530 | 3,13 | ||
| PERNOD RICARD | 405 | 64,42 | 1,00 | 26090 | 2,36 | ||
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 13,098 | 1,00 | 24886 | 2,25 | ||
| THERMADOR GROUP | 317 | 69,7 | 1,00 | 22095 | 2,00 | ||
| COFACE | 1340 | 14,92 | 1,00 | 19993 | 1,81 | ||
| PAREX | 1200 | 24,7 | 0,620 | 18377 | 1,66 | ||
| OREAL | 50 | 386,65 | 1,00 | 19333 | 1,75 | ||
| TSMC | 45 | 426,065 | 0,855 | 16393 | 1,48 | ||
| AIRBUS | 78 | 177,7 | 1,00 | 13861 | 1,26 | ||
| LVMH | 30 | 480,75 | 1,00 | 14423 | 1,31 | ||
| InPlayOil | 1320 | 16,86 | 0,62 | 13798 | 1,25 | ||
| ECOPETROL | 1210 | 14,615 | 0,855 | 15120 | 1,37 | ||
| SAINT GOBAIN | 160 | 77,7 | 1,00 | 12432 | 1,13 | ||
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,68 | 0,620 | 10922 | 0,99 | ||
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 174,8 | 1,00 | 10488 | 0,95 | ||
| PETROBRAS | 620 | 18,855 | 0,855 | 9995 | 0,91 | ||
| AXA | 230 | 39,72 | 1,00 | 9136 | 0,83 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 267,25 | 1,00 | 8018 | 0,73 | ||
| GTT | 30 | 199,9 | 1,00 | 5997 | 0,54 | ||
| BYD | 5000 | 1,53 | 0,68 | 5202 | 0,47 | ||
| CHEVRON CORP | 35 | 182,84 | 0,855 | 5471 | 0,50 | ||
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 147,79 | 0,855 | 4423 | 0,40 | ||
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 21,38 | 0,855 | 4022 | 0,36 | ||
| APA CORP | 120 | 36,47 | 0,855 | 3742 | 0,34 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 408,61 | 0,855 | 2795 | 0,25 | ||
| VISA Inc | 5 | 321,05 | 0,855 | 1372 | 0,12 | ||
| AMAROQ | 1000 | 95,6 | 0,012 | 1109 | 0,10 | ||
| NIKE | 20 | 47,46 | 0,855 | 812 | 0,07 | ||
| ESPÈCES | 731703 | 66,26 | |||||
| TOTAL en € | 1104245 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 259020 € | 30,65 % | % |

