Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 06/11/2025 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 11600 | 53,24 | 1,00 | 617584 | 54,51 | ||
| PERNOD RICARD | 610 | 82,32 | 1,00 | 50215 | 4,43 | ||
| MINEROS | 8930 | 5,03 | 0,614 | 27583 | 2,43 | ||
| FDJU | 1105 | 24,72 | 1,00 | 27316 | 2,41 | ||
| THERMADOR GROUP | 326 | 73,6 | 1,00 | 23994 | 2,12 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 89 | 0,09 | 19125 | 1,69 | ||
| ECOPETROL | 2510 | 9,6 | 0,87 | 20906 | 1,85 | ||
| LVMH | 38 | 603,8 | 1,00 | 22944 | 2,03 | ||
| OREAL | 46 | 355,25 | 1,00 | 16342 | 1,44 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7530 | 1,00 | 15060 | 1,33 | ||
| KINROSS | 560 | 31,97 | 0,614 | 10994 | 0,97 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 27,05 | 0,09 | 14826 | 1,31 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 600 | 20,83 | 1,00 | 12498 | 1,10 | ||
| AYA GOLD SILVER | 1050 | 13,89 | 0,614 | 8956 | 0,79 | ||
| AXA | 300 | 37,8 | 1,00 | 11340 | 1,00 | ||
| PETROBRAS | 1120 | 12,16 | 0,87 | 11816 | 1,04 | ||
| BYD (HYDD) | 9000 | 1,62 | 0,665 | 9691 | 0,86 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 310 | 48,55 | 0,61 | 9242 | 0,82 | ||
| FRANCO NEVADA CORPORATION | 55 | 268,2 | 0,614 | 9058 | 0,80 | ||
| InPlay OIL | 800 | 12,15 | 0,87 | 8433 | 0,74 | ||
| REALTY INCOME | 120 | 56,49 | 0,868 | 5881 | 0,52 | ||
| MIDNIGHT SUN MINING CORP | 5600 | 1,30 | 0,614 | 4470 | 0,39 | ||
| FANUC | 200 | 5135 | 176,74 | 5811 | 0,51 | ||
| VISA Inc | 15 | 334,36 | 0,87 | 4345 | 0,38 | ||
| VALE SA | 330 | 12,34 | 0,866 | 3528 | 0,31 | ||
| CENTRAL ASIA METALS | 2000 | 1,568 | 1,159 | 3635 | 0,32 | ||
| METAPLANETE | 1000 | 424 | 176,65 | 2400 | 0,21 | ||
| WALLENIUS WILHELMSEN | 410 | 82,55 | 0,09 | 2945 | 0,26 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 10 | 288,37 | 0,866 | 2498 | 0,22 | ||
| NIKE | 40 | 61,97 | 0,87 | 2147 | 0,19 | ||
| PFIZER | 100 | 25,06 | 0,866 | 2171 | 0,19 | ||
| CAL-MAINE FOODS | 25 | 88,13 | 0,866 | 1909 | 0,17 | ||
| Microbot Medical Inc | 700 | 2,035 | 0,866 | 1234 | 0,11 | ||
| ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | 11 | 168,5 | 1,00 | 1854 | 0,16 | ||
| ESPECES | 140188 | 12,38 | |||||
| VALEUR DU PORTEFEUILLE | 1131958 | 100 | |||||
| RESULTAT 2025 | 97911 € | 8,65 % | |||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 2071 € | ||||||

