Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 79,99 | 693 913 | 57,51 % |
| PAREX | 2200 | 26,78 | 36 528 | 3,03 % |
| FDJU | 1650 | 21,14 | 34 881 | 2,89 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 143,9 | 25 902 | 2,15 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 59,04 | 25 092 | 2,08 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,65 | 22 711 | 1,88 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 70 | 22 190 | 1,84 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,58 | 17 153 | 1,42 % |
| PETROBRAS | 1000 | 20,37 | 17 416 | 1,44 % |
| LVMH | 40 | 396,85 | 15 874 | 1,32 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 69,82 | 11 171 | 0,93 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 8,38 | 10 525 | 0,87 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,77 | 10 377 | 0,86 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 291 | 8 730 | 0,72 % |
| MINEROS | 1200 | 9,95 | 7 498 | 0,62 % |
| THALES | 25 | 229,4 | 5 735 | 0,48 % |
| ALPHABET | 20 | 341,08 | 5 832 | 0,48 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 23,29 | 4 381 | 0,36 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 160,59 | 4 806 | 0,40 % |
| BYD | 5000 | 1,28 | 4 352 | 0,36 % |
| E40 | 220 | 13,022 | 2 865 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 341,07 | 2 333 | 0,19 % |
| KGHM Polska | 30 | 330,5 | 2 280 | 0,19 % |
| REALTY INCOME | 25 | 55,54 | 1 187 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| Total en € | 1 206 688 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

