Power-Trade
Mis à jour il y a 2 minutes| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 78,15 | 677 951 | 56,66 % |
| PAREX | 2200 | 26,45 | 36 078 | 3,02 % |
| FDJU | 1650 | 21,94 | 36 201 | 3,03 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 144,5 | 26 010 | 2,17 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 60,64 | 25 772 | 2,15 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,9 | 23 052 | 1,93 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 72,6 | 23 014 | 1,92 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,91 | 17 494 | 1,46 % |
| PETROBRAS | 1000 | 20,76 | 17 750 | 1,48 % |
| LVMH | 40 | 401,95 | 16 078 | 1,34 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 71,22 | 11 395 | 0,95 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 9,13 | 11 467 | 0,96 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,9 | 10 475 | 0,88 % |
| GTT | 45 | 222,6 | 10 017 | 0,84 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 295 | 8 850 | 0,74 % |
| MINEROS | 1200 | 10,05 | 7 574 | 0,63 % |
| THALES | 25 | 236,1 | 5 903 | 0,49 % |
| ALPHABET | 20 | 347,41 | 5 941 | 0,50 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 22,81 | 4 291 | 0,36 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 158,71 | 4 749 | 0,40 % |
| BYD | 5000 | 1,32 | 4 488 | 0,38 % |
| E40 | 220 | 13,022 | 2 865 | 0,24 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 355,24 | 2 430 | 0,20 % |
| KGHM Polska | 30 | 347,25 | 2 396 | 0,20 % |
| REALTY INCOME | 25 | 56,53 | 1 208 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 104,5 | 1 212 | 0,10 % |
| Total en € | 1 196 452 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

