Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| VALEURS | N TITRES | PRIX AU 11/01/2026 | DEVISE | TOTAL EN € | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGIES | 9855 | 55,12 | 1,00 | 543208 | 63,50 | ||
| PERNOD RICARD | 310 | 74,54 | 1,00 | 23107 | 2,70 | ||
| FDJU | 905 | 23,24 | 1,00 | 21032 | 2,46 | ||
| HÖEGH AUTOLINERS | 2470 | 100,8 | 0,085 | 21163 | 2,47 | ||
| LVMH | 30 | 652,1 | 1,00 | 19563 | 2,29 | ||
| NORAM DRILLING | 6300 | 33,9 | 0,085 | 18153 | 2,12 | ||
| THERMADOR GROUP | 228 | 77,8 | 1,00 | 17738 | 2,07 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 8730 | 1,00 | 17460 | 2,04 | ||
| OREAL | 40 | 385,85 | 1,00 | 15434 | 1,80 | ||
| ECOPETROL | 1510 | 10,87 | 0,85 | 13952 | 1,63 | ||
| ST MICROELECTRONICS | 300 | 24,695 | 1,00 | 7409 | 0,87 | ||
| PETROBRAS | 620 | 11,88 | 0,86 | 6329 | 0,74 | ||
| AXA | 150 | 39,99 | 1,00 | 5999 | 0,70 | ||
| BYD | 5000 | 1,57 | 0,660 | 5181 | 0,61 | ||
| InPlay OIL | 400 | 12,64 | 0,62 | 3123 | 0,37 | ||
| REALTY INCOME | 60 | 58,17 | 0,859 | 2999 | 0,35 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 10 | 235,45 | 1,00 | 2355 | 0,28 | ||
| ABC ARBITRAGE | 420 | 5,45 | 1,00 | 2289 | 0,27 | ||
| GTT | 30 | 168,2 | 1,00 | 5046 | 0,59 | ||
| METAPLANETE | 750 | 540 | 183,94 | 2202 | 0,26 | ||
| COCA COLA | 35 | 70,51 | 0,859 | 2120 | 0,25 | ||
| FANUC | 50 | 6448 | 183,94 | 1753 | 0,20 | ||
| VISA Inc | 5 | 349,77 | 0,859 | 1503 | 0,18 | ||
| BNP | 15 | 85,91 | 1,00 | 1289 | 0,15 | ||
| NIKE | 20 | 65,92 | 0,859 | 1133 | 0,13 | ||
| PFIZER | 50 | 25,48 | 0,859 | 1095 | 0,13 | ||
| TAIWAN SEMI CONDUCTOR | 3 | 324 | 0,859 | 836 | 0,10 | ||
| ESPÈCES | 91959 | 10,75 | |||||
| TOTAL en € | 855427 | 100 | |||||
| RESULTAT 2026 | 10202 | 1,19 | % | ||||
| DIVIDENDES JANVIER | 8761 € |

