Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 8675 | 75,33 | 653 488 | 55,31 % |
| FDJU | 1650 | 22,23 | 36 680 | 3,10 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 160,05 | 28 809 | 2,44 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 67,62 | 28 739 | 2,43 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 76,6 | 24 282 | 2,06 % |
| InPlayOil | 2200 | 16,91 | 23 065 | 1,95 % |
| LVMH | 40 | 454 | 18 160 | 1,54 % |
| PAREX | 2200 | 26,98 | 36 801 | 3,11 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,58 | 17 153 | 1,45 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 82,4 | 13 184 | 1,12 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 14,27 | 10 617 | 0,90 % |
| CENOVUS ENERGY | 375 | 44,86 | 10 430 | 0,88 % |
| PETROBRAS | 1000 | 17,92 | 15 322 | 1,30 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 299,3 | 8 979 | 0,76 % |
| GTT | 45 | 207,4 | 9 333 | 0,79 % |
| AVINO SILVER GOLD | 1500 | 10,36 | 9 635 | 0,82 % |
| THALES | 25 | 249,7 | 6 243 | 0,53 % |
| ALPHABET | 20 | 339,36 | 5 803 | 0,49 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 201,21 | 6 021 | 0,51 % |
| MINEROS | 1200 | 8,16 | 6 071 | 0,51 % |
| BYD | 5000 | 1,53 | 5 202 | 0,44 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 160,22 | 4 795 | 0,41 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 26,1 | 4 909 | 0,42 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 299,33 | 4 454 | 0,38 % |
| APA CORP | 120 | 41,59 | 4 267 | 0,36 % |
| PHILLIPS 66 | 17 | 211,68 | 3 077 | 0,26 % |
| AYA GOLD | 125 | 38,22 | 2 962 | 0,25 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 373,35 | 2 554 | 0,22 % |
| TRANSOCEAN | 460 | 5,620 | 2 210 | 0,19 % |
| REALTY INCOME | 25 | 62,54 | 1 337 | 0,11 % |
| AMAROQ | 1000 | 105 | 1 218 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 38,57 | 660 | 0,06 % |
| Total en € | 1 181 549 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

