Power-Trade
Mis à jour à l'instant| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 9200 | 83,45 | 767 740 | 60,63 % |
| PAREX | 2200 | 30,13 | 41 097 | 3,25 % |
| FDJU | 1650 | 20,61 | 34 007 | 2,69 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 180 | 181,2 | 32 616 | 2,58 % |
| PERNOD RICARD | 425 | 67,64 | 28 747 | 2,27 % |
| InPlayOil | 2200 | 20,63 | 28 139 | 2,22 % |
| PETROBRAS | 1000 | 26,16 | 23 282 | 1,84 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 60,6 | 19 210 | 1,52 % |
| ECOPETROL | 1210 | 17,8 | 19 169 | 1,51 % |
| LVMH | 40 | 383 | 15 320 | 1,21 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,76 | 10 370 | 0,82 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 66,92 | 10 707 | 0,85 % |
| AVINO SILVER GOLD | 2000 | 6,5 | 8 190 | 0,65 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 231,4 | 6 942 | 0,55 % |
| ALPHABET | 20 | 317,28 | 5 648 | 0,45 % |
| THALES | 25 | 228 | 5 700 | 0,45 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 183,21 | 5 483 | 0,43 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 28,26 | 5 533 | 0,44 % |
| BYD | 5000 | 1,17 | 3 978 | 0,31 % |
| BOLIDEN AB | 75 | 533 | 3 558 | 0,28 % |
| HAFFNER | 3500 | 0,710 | 2 485 | 0,20 % |
| E40 | 220 | 12,44 | 2 737 | 0,22 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 338,26 | 2 408 | 0,19 % |
| KGHM Polska | 30 | 292,9 | 2 021 | 0,16 % |
| REALTY INCOME | 25 | 56,89 | 1 266 | 0,10 % |
| AMAROQ | 1000 | 117 | 1 357 | 0,11 % |
| Total en € | 1 266 168 | 100 % |
Cours différés jusqu’à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil
Portefeuille « Crypto » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « PEA » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Débutant » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « US » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Mines » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Asie » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.
Portefeuille « Value » réservé aux adhérents
Ce portefeuille est accessible aux membres disposant de la formule adaptée. Rejoignez la communauté Power-Trade pour y accéder et suivre les positions en temps réel.
Passez au niveau supérieurVous êtes déjà adhérent ? Saisissez votre code d’accès en haut de cette page.

