Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour à l'instantValeur totale
1 102 933 €
Résultat 2026
+257 708 €
Performance
+30,49 %
Espèces
712 505 € (64,60 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 1000 | 70,81 | 70 810 | 6,42 % |
| FDJU | 1500 | 22,11 | 33 165 | 3,01 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 64,48 | 26 114 | 2,37 % |
| COFACE | 1600 | 15,22 | 24 352 | 2,21 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 67,6 | 21 429 | 1,94 % |
| AIRBUS | 110 | 193,26 | 21 259 | 1,93 % |
| OREAL | 54 | 376 | 20 304 | 1,84 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 120 | 168,15 | 20 178 | 1,83 % |
| LVMH | 40 | 483,7 | 19 348 | 1,75 % |
| PAREX | 1200 | 24 | 17 730 | 1,61 % |
| ECOPETROL | 1210 | 15,51 | 16 046 | 1,45 % |
| InPlayOil | 1320 | 15,14 | 12 391 | 1,12 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 77,32 | 12 371 | 1,12 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,49 | 10 037 | 0,91 % |
| PETROBRAS | 620 | 17,03 | 9 028 | 0,82 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 279,5 | 8 385 | 0,76 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,58 % |
| GTT | 30 | 190,6 | 5 718 | 0,52 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 175,98 | 5 266 | 0,48 % |
| BYD | 5000 | 1,26 | 4 284 | 0,39 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 139,73 | 4 181 | 0,38 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 19,42 | 3 653 | 0,33 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 227,52 | 3 385 | 0,31 % |
| APA CORP | 120 | 34,22 | 3 511 | 0,32 % |
| AXA | 80 | 42,72 | 3 418 | 0,31 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 369,9 | 2 530 | 0,23 % |
| AYA GOLD | 125 | 25,9 | 2 007 | 0,18 % |
| VISA Inc | 5 | 328,48 | 1 404 | 0,13 % |
| AMAROQ | 1000 | 85,6 | 993 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 42,38 | 725 | 0,07 % |
| Total en € | 1 102 933 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

