Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour il y a 2 minutesValeur totale
1 109 060 €
Résultat 2026
+263 835 €
Performance
+31,21 %
Espèces
673 930 € (60,77 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 1000 | 72,21 | 72 210 | 6,51 % |
| FDJU | 1500 | 22,73 | 34 095 | 3,07 % |
| Traker CAC40 (E40) | 2200 | 13,64 | 30 008 | 2,71 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 62,52 | 25 321 | 2,28 % |
| COFACE | 1600 | 15,34 | 24 544 | 2,21 % |
| OREAL | 60 | 382,15 | 22 929 | 2,07 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 120 | 174,75 | 20 970 | 1,89 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 69,8 | 22 127 | 2,00 % |
| LVMH | 40 | 511 | 20 440 | 1,84 % |
| AIRBUS | 110 | 187,02 | 20 572 | 1,85 % |
| PAREX | 1200 | 25 | 18 421 | 1,66 % |
| ECOPETROL | 1210 | 15,67 | 16 211 | 1,46 % |
| InPlayOil | 1320 | 15,25 | 12 481 | 1,13 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 78,88 | 12 621 | 1,14 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,25 | 9 858 | 0,89 % |
| PETROBRAS | 620 | 16,79 | 8 900 | 0,80 % |
| AXA | 230 | 42,53 | 9 782 | 0,88 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 282,75 | 8 483 | 0,76 % |
| ALPHABET | 20 | 374,67 | 6 407 | 0,58 % |
| GTT | 30 | 199,1 | 5 973 | 0,54 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 177,58 | 5 314 | 0,48 % |
| BYD | 5000 | 1,36 | 4 624 | 0,42 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 140,74 | 4 212 | 0,38 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 19,33 | 3 636 | 0,33 % |
| AGNICO EAGLE MINES | 24 | 245 | 3 646 | 0,33 % |
| APA CORP | 120 | 33,93 | 3 481 | 0,31 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 354,48 | 2 425 | 0,22 % |
| AYA GOLD | 125 | 28,45 | 2 205 | 0,20 % |
| VISA Inc | 5 | 330,38 | 1 412 | 0,13 % |
| AMAROQ | 1000 | 92 | 1 067 | 0,10 % |
| NIKE | 20 | 44,19 | 756 | 0,07 % |
| Total en € | 1 109 060 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

