Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
Portefeuille en temps réel
Mis à jour à l'instantValeur totale
1 108 731 €
Résultat 2026
+263 506 €
Performance
+31,18 %
Espèces
751 629 € (67,79 %)
| Titre | Qté | Cours | Valeur € | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ÉNERGIES | 500 | 78 | 39 000 | 3,52 % |
| FDJU | 1500 | 23,11 | 34 665 | 3,13 % |
| PERNOD RICARD | 405 | 62,98 | 25 507 | 2,30 % |
| Traker CAC40 (E40) | 1900 | 13,15 | 24 985 | 2,25 % |
| THERMADOR GROUP | 317 | 68,2 | 21 619 | 1,95 % |
| COFACE | 1340 | 15,02 | 20 127 | 1,82 % |
| OREAL | 50 | 383,3 | 19 165 | 1,73 % |
| PAREX | 1200 | 26 | 19 575 | 1,77 % |
| ECOPETROL | 1210 | 16,26 | 16 822 | 1,52 % |
| LVMH | 30 | 493,2 | 14 796 | 1,33 % |
| AIRBUS | 78 | 175,26 | 13 670 | 1,23 % |
| InPlayOil | 1320 | 16,83 | 13 774 | 1,24 % |
| SAINT GOBAIN | 160 | 73,28 | 11 725 | 1,06 % |
| ESSILOR LUXOTTICA | 60 | 178,75 | 10 725 | 0,97 % |
| Queen's Road Capital Invest | 1200 | 13,50 | 10 044 | 0,91 % |
| PETROBRAS | 620 | 18,24 | 9 669 | 0,87 % |
| AXA | 230 | 40,47 | 9 308 | 0,84 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 30 | 264,3 | 7 929 | 0,72 % |
| GTT | 30 | 200,6 | 6 018 | 0,54 % |
| CHEVRON CORP | 35 | 185,82 | 5 561 | 0,50 % |
| BYD | 5000 | 1,4 | 4 760 | 0,43 % |
| EXXON MOBIL Corp | 35 | 146,6 | 4 387 | 0,40 % |
| NORTHERN OIL & GAZ | 220 | 20,42 | 3 841 | 0,35 % |
| APA CORP | 120 | 36,78 | 3 774 | 0,34 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 8 | 369,55 | 2 528 | 0,23 % |
| VISA Inc | 5 | 319,05 | 1 364 | 0,12 % |
| AMAROQ | 1000 | 84,5 | 980 | 0,09 % |
| NIKE | 20 | 45,96 | 786 | 0,07 % |
| Total en € | 1 108 731 | 100 % |
Cours différés jusqu'à 20 min · Données fournies à titre informatif, sans conseil

