| 2025 | N TITRES | PRIX AU 22/11/2025 | CHANGE | TOTAL | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORAM DRILLING | 1000 | 30,1 | 0,087 | 2619 | 7,91 | ||
| ECOPETROL | 200 | 9,855 | 1 | 1971 | 5,95 | ||
| NEXAN | 18 | 119,6 | 1 | 2153 | 6,50 | ||
| Deep Value Driller | 1200 | 21,35 | 0,09 | 2229 | 6,73 | ||
| TELEPERFORMANCE | 20 | 59,8 | 1 | 1196 | 3,61 | ||
| INNELEC | 500 | 3,13 | 1 | 1565 | 4,73 | ||
| HOEGH HAUTOLINERS | 510 | 86,9 | 0,09 | 3856 | 11,65 | ||
| VALE | 200 | 12,03 | 0,867 | 2087 | 6,30 | ||
| KUMULUS VAPE | 350 | 3,63 | 1 | 1271 | 3,84 | ||
| VALLOUREC | 100 | 15,655 | 1 | 1566 | 4,73 | ||
| COFACE | 140 | 14,99 | 1 | 2099 | 6,34 | ||
| TRILOGIQ | 449 | 5,3 | 1 | 2380 | 7,19 | ||
| PAREF | 30 | 32,6 | 1 | 978 | 2,95 | ||
| ESPECES | 7137 | 21,56 | |||||
| TOTAL | 33104 | 100 | |||||
| RÉSULTAT 2025 | 8104 € | 32,42 % | |||||
| DIVIDENDES NOVEMBRE | 93 € | ||||||

