| 2025 | N TITRES | PRIX AU 23/12/2025 | CHANGE | TOTAL | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORAM DRILLING | 1000 | 31,45 | 0,087 | 2736 | 8,00 | ||
| ECOPETROL | 200 | 9,5 | 1 | 1900 | 5,55 | ||
| NEXAN | 18 | 124,2 | 1 | 2236 | 6,54 | ||
| Deep Value Driller | 1200 | 20,5 | 0,09 | 2140 | 6,26 | ||
| TELEPERFORMANCE | 20 | 61,24 | 1 | 1225 | 3,58 | ||
| INNELEC | 500 | 3,05 | 1 | 1525 | 4,46 | ||
| HOEGH HAUTOLINERS | 510 | 95,5 | 0,09 | 4237 | 12,39 | ||
| VALE | 200 | 13,22 | 0,848 | 2242 | 6,55 | ||
| KUMULUS VAPE | 350 | 4,44 | 1 | 1554 | 4,54 | ||
| VALLOUREC | 100 | 15,485 | 1 | 1549 | 4,53 | ||
| COFACE | 140 | 15,52 | 1 | 2173 | 6,35 | ||
| TRILOGIQ | 449 | 5,3 | 1 | 2380 | 6,96 | ||
| PAREF | 30 | 32,7 | 1 | 981 | 2,87 | ||
| ESPECES | 7331 | 21,43 | |||||
| TOTAL | 34208 | 100 | |||||
| RÉSULTAT 2025 | 9208 € | 36,83 % | |||||
| DIVIDENDES DÉCEMBRE | 194 € | ||||||

