Découvrez ci-dessous le tableau récapitulatif de nos opérations d’achat et de vente d’actions, avec les gains réalisés et les périodes correspondantes.
| TITRE | NBR | PRIX D’ACHAT | PRIX DE VENTE | DATE ACHAT | DATE VENTE | GAIN BRUT 51274,40 € | GAIN BRUT EN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | 31 | 70,36 € | 87,63 € | 20/11/2025 | 15/01/2026 | + 518,10 € | + 24,545 % | |
| FANUC | 200 | 4670 YEN | 6661 YEN | 09/05/2024 | 16/01/2026 | + 2165,69 € | + 42,633 % | |
| MINEROS | 2000 | 5,709 CAD | 6,4375 CAD | 20/11/2025 | 16/01/2026 | + 902,47 € | + 12,760 % | |
| CERRO DE PASCO | 8700 | 0,5551 CAD | 0,59 CAD | 12/01/2026 | 16/01/2026 | + 185,91 € | + 7,025 % | |
| CANADA NICKEL | 3300 | 1,575 CAD | 2,1665 CAD | 05/01/2026 | 16/01/2026 | + 1209,02 € | + 37,555 % | |
| PLUS VALUES CRYPTO | 2290 € | 22646 | 08/07/2021 | 28/01/2026 | + 19 656 € | + 89,88 % | ||
| DIVIDENDES JANVIER | + 8761 € | |||||||
| URANIUM ENERGY | 250 | 15,15 USD | 18,03 USD | 09/01/2026 | 30/01/2026 | + 610,96 € | + 19,00 % | |
| AURA MINERALS | 75 | 55,50 CAD | 68,1716 CAD | 09/01/2026 | 30/01/2026 | + 588,61 € | + 22,83 % | |
| COEUR MINING | 180 | 21,60 USD | 22,50 USD | 13/01/2026 | 30/01/2026 | + 137,58 € | + 4,16 % | |
| FRANCO NEVADA | 110 | 295,15 CAD | 336,45 CAD | 29/09/2026 | 30/01/2026 | + 2814,02 € | + 13,99 % | |
| SOMA GOLD | 3000 | 1,6281 CAD | 1,72766 CAD | 06/01/2026 | 30/01/2026 | + 185,19 € | + 6,11 % | |
| MONUMENT MINING | 6666 | 1,23 CAD | 1,2328 CAD | 09/01/2026 | 30/01/2026 | + 11,57 € | + 0,22 % | |
| SILVERCORP METALS | 185 | 13,40 CAD | 13,67 CAD | 12/01/2026 | 30/01/2026 | + 8,37 € | + 2,01 % | |
| REGULUS RESOURCES | 1180 | 4,4966 CAD | 5,1450 CAD | 19/01/2026 | 30/01/2026 | + 474,16 € | + 64,84 % | |
| AVINO SILVER | 900 | 9,67 CAD | 13,37 CAD | 12/01/2026 | 30/01/2026 | + 2064,01 € | + 38,26 % | |
| ABRASILVER | 260 | 12,76 CAD | 12,4176 CAD | 19/01/2026 | 30/01/2026 | – 55,16 € | – 2,68 % | |
| KGHM POLSKA | 235 | 317 PLN | 359 PLN | 12/01/2026 | 30/01/2026 | + 2337,98 € | + 13,24 % | |
| UOB KAY HIAN | 2000 | 2,84 SGD | 3,06 SGD | 22/01/2026 | 02/02/2026 | + 373,38 € | + 7,74 % | |
| MARIMACA | 800 | 11,877 CAD | 11,9925 CAD | 09/01/2026 | 02/02/2026 | + 92,42 € | + 11,55 % | |
| PFIZER | 100 | 30,47 US$ | 26,88 US$ | 02/12/2024 | 05/02/2026 | – 303,55 € | – 11,78 % | |
| PAN AMERICAN SILVER | 250 | 75,11 CAD | 72,8 CAD | 09/01/2026 | 04/02/2026 | – 357,37 € | – 3,07 % | |
| VIZSLA | 560 | 8,62 CAD | 5,98 CAD | 19/01/2026 | 05/02/2026 | – 913,52 € | – 30,62 % | |
| FIRST MAJESTIC SILVE | 155 | 28,34 CAD | 28,45 CAD | 12/01/2026 | 05/02/2026 | + 10,55 € | + 0,39 % | |
| ABRASILVER | 1600 | 11,70 CAD | 13,0975 CAD | 12/01/2026 | 05/02/2026 | + 1384,01 € | + 11, 95% | |
| LOTUS BAKERIES | 2 | 8530 € | 10700 € | 18/03/2025 | 09/02/2026 | + 4340,00 € | + 25,44 % | |
| InPlayOil | 150 | 11,99 CAD | 15,475 CAD | 09/09/2025 | 11/02/2026 | + 324, 36 € | + 29,06 % | |
| InPlayOil | 650 | 12,4707 CAD | 15,475 CAD | 23/10/2025 | 11/02/2026 | + 1211,71 € | + 24,09 % | |
| DIVIDENDES FÉVRIER | + 1542,76 € | |||||||
| AGNICO EAGLE MINES | 79 | 276,01 CAD | 287,3 CAD | 09/01/2026 | 12/02/2026 | + 552,23 € | + 4,09 % | |
| KINROSS | 150 | 43,78 CAD | 45,4666 CAD | 09/01/2026 | 12/02/2026 | + 156,65 € | + 3,85 % | |
| MINEROS | 6000 | 7,009 CAD | 7,09 CAD | 11/02/2026 | 12/02/2026 | + 300,91 € | + 1,15 % | |
| KGHM Polska | 250 | 312,2052 CAD | 312,3 PLN | 11/02/2026 | 12/02/2026 | + 5,48 € | + 0,03 % |

