Découvrez ci-dessous le tableau récapitulatif de nos opérations d’achat et de vente d’actions, avec les gains réalisés et les périodes correspondantes.

TITRENBRPRIX D’ACHATPRIX DE VENTEDATE ACHATDATE VENTEGAIN BRUT 51274,40 €GAIN BRUT EN %
BNP3170,36 €87,63 €20/11/202515/01/2026+ 518,10 €+ 24,545 %
FANUC2004670 YEN6661 YEN09/05/202416/01/2026+ 2165,69 €+ 42,633 %
MINEROS20005,709 CAD6,4375 CAD20/11/202516/01/2026+ 902,47 €+ 12,760 %
CERRO DE PASCO87000,5551 CAD0,59 CAD12/01/202616/01/2026+ 185,91 €+ 7,025 %
CANADA NICKEL 33001,575 CAD2,1665 CAD05/01/202616/01/2026+ 1209,02 €+ 37,555 %
PLUS VALUES CRYPTO2290 €2264608/07/202128/01/2026+ 19 656 €+ 89,88 %
DIVIDENDES JANVIER + 8761 €
URANIUM ENERGY 25015,15 USD18,03 USD09/01/202630/01/2026+ 610,96 €+ 19,00 %
AURA MINERALS7555,50 CAD68,1716 CAD09/01/202630/01/2026+ 588,61 €+ 22,83 %
COEUR MINING18021,60 USD22,50 USD13/01/202630/01/2026+ 137,58 €+ 4,16 %
FRANCO NEVADA110295,15 CAD336,45 CAD29/09/202630/01/2026+ 2814,02 €+ 13,99 %
SOMA GOLD30001,6281 CAD1,72766 CAD06/01/202630/01/2026+ 185,19 €+ 6,11 %
MONUMENT MINING66661,23 CAD1,2328 CAD09/01/202630/01/2026+ 11,57 €+ 0,22 %
SILVERCORP METALS18513,40 CAD13,67 CAD12/01/202630/01/2026+ 8,37 €+ 2,01 %
REGULUS RESOURCES11804,4966 CAD5,1450 CAD19/01/202630/01/2026+ 474,16 €+ 64,84 %
AVINO SILVER9009,67 CAD13,37 CAD12/01/202630/01/2026+ 2064,01 €+ 38,26 %
ABRASILVER26012,76 CAD12,4176 CAD19/01/202630/01/2026– 55,16 €– 2,68 %
KGHM POLSKA235317 PLN359 PLN12/01/202630/01/2026+ 2337,98 €+ 13,24 %
UOB KAY HIAN20002,84 SGD3,06 SGD22/01/202602/02/2026+ 373,38 €+ 7,74 %
MARIMACA80011,877 CAD11,9925 CAD09/01/202602/02/2026+ 92,42 €+ 11,55 %
PFIZER10030,47 US$26,88 US$02/12/202405/02/2026– 303,55 €– 11,78 %
PAN AMERICAN SILVER25075,11 CAD72,8 CAD09/01/202604/02/2026– 357,37 €– 3,07 %
VIZSLA5608,62 CAD5,98 CAD19/01/202605/02/2026– 913,52 €– 30,62 %
FIRST MAJESTIC SILVE15528,34 CAD28,45 CAD12/01/202605/02/2026+ 10,55 €+ 0,39 %
ABRASILVER160011,70 CAD13,0975 CAD12/01/202605/02/2026+ 1384,01 €+ 11, 95%
LOTUS BAKERIES28530 €10700 €18/03/202509/02/2026+ 4340,00 €+ 25,44 %
InPlayOil15011,99 CAD15,475 CAD09/09/202511/02/2026+ 324, 36 €+ 29,06 %
InPlayOil65012,4707 CAD15,475 CAD23/10/202511/02/2026+ 1211,71 €+ 24,09 %
DIVIDENDES FÉVRIER+ 1542,76 €
AGNICO EAGLE MINES79276,01 CAD287,3 CAD09/01/202612/02/2026+ 552,23 €+ 4,09 %
KINROSS15043,78 CAD45,4666 CAD09/01/202612/02/2026+ 156,65 €+ 3,85 %
MINEROS60007,009 CAD7,09 CAD11/02/202612/02/2026+ 300,91 €+ 1,15 %
KGHM Polska250312,2052 CAD312,3 PLN11/02/202612/02/2026+ 5,48 €+ 0,03 %