Découvrez ci-dessous le tableau récapitulatif de nos opérations d’achat et de vente d’actions, avec les gains réalisés et les périodes correspondantes.
| TITRE | NBR | PRIX D’ACHAT | PRIX DE VENTE | DATE ACHAT | DATE VENTE | GAIN BRUT 146765,76 € | GAIN BRUT EN % | |
| TESLA | 10 | 168,66 | 390,4058 | 26/04/2024 | 02/01/2025 | + 2217,80 $ | + 131,25 % | |
| TESLA | 10 | 190,20 | 384,06 | 29/02/2024 | 02/01/2025 | + 1938,60 $ | + 101,92 % | |
| TESLA | 25 | 245,66 | 384,06 | 07/07/2024 | 02/01/2025 | + 3660,00 $ | + 56,33 % | |
| TESLA | 12 | 219,98 | 390,4058 | 12/10/2024 | 02/01/2025 | + 2045,04 $ | + 77,47 % | |
| TESLA | 8 | 372,92 | 390,4058 | 05/12/2024 | 02/01/2025 | + 139,88 $ | + 4,47 % | |
| DIVIDENDES JANVIER | 8987 | + 8987 € | ||||||
| AIRBUS | 10 | 140,84 | 164,60 | 31/07/2024 | 23/01/2025 | + 238 € | + 16,90 % | |
| GTT | 100 | 131,80 | 147,30 | 28/10/2024 | 23/01/2025 | + 1550 € | + 11,76 % | |
| GTT | 100 | 137,40 | 147,30 | 20/05/2024 | 23/01/2025 | + 990 € | + 7,20 % | |
| GTT | 10 | 138,90 | 147,30 | 04/0/2024 | 23/01/2025 | + 84 € | + 6,04% | |
| GTT | 50 | 133,70 | 147,30 | 07/05/2024 | 23/01/2025 | + 680 € | + 10,17% | |
| GTT | 40 | 133,70 | 147,30 | 08/05/2024 | 23/01/2025 | + 544 € | + 10,17% | |
| COFACE | 138 | 14,86 | 15,41 | 19/09/2024 | 23/01/2025 | + 75,90 € | + 3,70 % | |
| COFACE | 210 | 14,00 | 15,41 | 23/07/2024 | 23/01/2025 | + 296,10 € | + 10,07 % | |
| DASSAULT SYSTEME | 440 | 34,37 | 37,90 | 21/08/2024 | 31/01/2025 | + 1548,80 € | + 10,24 % | |
| DASSAULT SYSTEME | 210 | 34,37 | 37,90 | 21/08/2024 | 31/01/2025 | + 741,30 € | + 10,27 % | |
| DASAULT AVIATION | 10 | 208,2 | 216 | 11/05/2024 | 31/01/2025 | + 78,00 € | + 3,74 % | |
| VERALLIA | 260 | 25,98 | 28,238 | 25/01/2025 | 03/02/2025 | + 577,20 € | + 8,54 % | |
| VERALLIA | 60 | 25,98 | 28,28 | 25/01/2025 | 03/02/2025 | + 133,20 € | + 8,54 % | |
| COCA-COLA | 50 | 62,89 | 66,9144 | 19/12/2024 | 11/02/2025 | + 195,10 € | + 6,39 % | |
| COCA-COLA | 90 | 63,28 | 66,9144 | 23/11/2024 | 11/02/2025 | + 315,88 € | + 5,74 % | |
| COCA-COLA | 40 | 62,43 | 66,9144 | 19/01/2025 | 11/02/2025 | + 172,92 € | + 7,18 % | |
| DIVIDENDES FÉVRIER | 1003 € | + 1003 € | ||||||
| OREZONE | 1000 | 0,69 | 0,88 | 29/01/2025 | 13/02/2025 | 127,90 € | + 27,53 % | |
| FRESNILLO | 388 | 6,655 | 8,10 | 15/01/2025 | 13/02/2025 | + 673,55 € | + 21,71 % | |
| FRESNILLO | 512 | 6,815 | 8,10 | 21/01/2025 | 13/02/2025 | + 790,08 € | + 18,85 % | |
| DIVIDENDES MARS | 3052 | + 3052,00 € | ||||||
| VINCI | 45 | 109,15 | 118,65 | 14/02/2025 | 06/03/2025 | + 427,50 € | + 8,70 % | |
| VINCI | 45 | 110,15 | 118,65 | 09/02/2025 | 06/03/2025 | + 382,50 € | + 7,71 % | |
| SOFTBANK CORP | 3000 | 194,50 ¥ | 213,90 ¥ | 22/01/2025 | 07/03/2025 | + 365,15 € | + 9,97 % | |
| REALTY INCOME | 50 | 54,9273 € | 57,37 $ | 19/01/2025 | 11/03/2025 | + 111,81 € | + 4,44 % | |
| REALTY INCOME | 60 | 55,7688 € | 57,37 $ | 29/01/2025 | 11/03/2025 | + 88,01 € | + 2,87 % | |
| TERNIUM | 180 | 30,0147 $ | 31,3033 $ | 12/02/2025 | 11/03/2025 | + 212,34 € | + 4,29 % | |
| ESSO | 8 | 132,8 | 168,4 | 02/10/2024 | 20/03/2025 | + 284,80 € | + 26,80 % | |
| ESSO | 26 | 127,58 | 168,4 | 05/08/2024 | 20/03/2025 | + 1061,32 € | + 31,99 % | |
| LOCKHEED MARTIN | 7 | 450,78 $ | 467,68 $ | 04/03/2025 | 20/03/2025 | + 128,30 € | + 3,74 % | |
| MERSEN | 300 | 21,25 | 21,75 | 31/01/2025 | 13/03/2025 | + 150 € | + 2,35 % | |
| GEO ENERGY | 18000 | 0,30 SGD | 0,32 SGD | 30/12/2024 | 12/03/2025 | + 249,03 € | + 6,66 % | |
| ALPHABET | 35 | 159,97$ | 169,62$ | 17/09/2024 | 24/03/2025 | + 313,22 € | + 6,03 % | |
| AYAGOLD | 600 | 11,85 CAD | 12,76 CAD | 07/01/2025 | 24/03/2025 | + 354,73 € | + 7,67 % | |
| DIVIDENDES AVRIL | + 12 209 € | + 12 209 € | ||||||
| AGNICO EAGLE MINES | 50 | 83,60 CAD | 153,2566 CAD | 10/04/2025 | 31/03/2025 | + 2249,06 € | + 83,31 % | |
| AGNICO EAGLE MINES | 100 | 138,80 CAD | 153,2566 CAD | 03/02/2025 | 31/03/2025 | + 933,35 € | + 10,41 % | |
| TOREX | 130 | 34,23 CAD | 38,25308 CAD | 14/02/2025 | 31/03/2025 | + 338,01 € | + 11,74 % | |
| KINROSS | 500 | 15,03 CAD | 17,88 CAD | 14/01/2025 | 01/04/2025 | + 922,49 € | + 18,96 % | |
| MAUREL & PROM | 300 | 6,795 | 4,744 | 28/05/2024 | 03/04/2025 | – 615,3 € | – 30,18 % | |
| KINROSS | 500 | 15,03 CAD | 16,75 CAD | 14/01/2025 | 05/04/2025 | + 554,58 € | + 11,44 % | |
| DIVIDENDE MAI | 4630 € | |||||||
| L’OREAL | 15 | 353,30 | 393,8 | 20/02/2025 | 02/05/2025 | + 607,50 € | + 9,80 % | |
| TSMC | 20 | 170,00 | 155,85 | 12/09/2024 | 02/05/2025 | – 283,00 € | – 8,32 % | |
| RUBIS | 190 | 32,76 | 29,465 € | 22/07/2024 | 05/05/2025 | – 626,05 € | – 10,05 % | |
| RUBIS | 310 | 28,46 | 29,465 € | 07/05/2024 | 05/05/2025 | + 311,55 | + 3,53 % | |
| BONDUELLE | 500 | 7,859 | 8,427 | 11/04/2024 | 05/05/2025 | + 284,00 € | + 7,22 % | |
| DNX CORP | 100 | 19,00 | 20,903 | 17/09/2024 | 21/05/2025 | + 190,30 € | + 10,00 % | |
| MICROSOFT | 8 | 423,82 | 459,7067 | 12/09/2024 | 30/05/2025 | + 252,65 € | + 8,46 % | |
| GTT | 20 | 139,40 | 164,90 | 28/04/2025 | 02/06/2025 | + 510,00 € | + 18,29 % | |
| DIVIDENDES JUIN | 2950 | + 2950,00 € | ||||||
| BARRICK GOLD | 175 | 24,99 | 27,7028 | 23/11/2024 | 04/06/2025 | + 304,55 € | + 11, 24 % | |
| METAPLANET | 100 | 1375 YEN | 1650 YEN | 04/06/2025 | 10/06/2025 | + 166,21 € | + 20,00 % | |
| COLLECTIVE MINING | 380 | 13,3973 CAD | 15,1652 CAD | 10/04/2025 | 09/06/2025 | + 427,55 € | + 13,19 % | |
| COLLECTIVE MINING | 700 | 12,55 CAD | 14,9028 CAD | 01/04/2025 | 09/06/2025 | + 1047,25 € | + 18, 94 % | |
| COLLECTIVE MINING | 1000 | 7,31 CAD | 15,108 CAD | 25/01/2025 | 09/06/2025 | + 4961,05 € | + 106,67 % | |
| AVINO SILVER & GOLD MINES | 4750 | 2,58 CAD | 4,664 CAD | 24/03/2025 | 24/06/2025 | + 6212,88 € | + 80,77 % | |
| DIVIDENDE JUILLET | 14 194 € | |||||||
| B2GOLD | 1600 + 10 GRATUITES | 3,73 CAD | 4,82496894 CAD | 02/01/2025 | 30/06/2025 | + 1123,62 € | + 29,53 % | |
| AVINO SILVER & GOLD MINES | 3750 | 2,67987 CA€ | 4,93987 CA$ | 31/03/2025 | 07/07/2025 | + 5299,05 € | + 84,33 % | |
| MINEROS | 3500 | 2,08 CA$ | 2,51270774 CA$ | 07/05/2025 | 08/07/2025 | + 941,69 € | + 20,80 % | |
| MINEROS | 15388 | 2,08 C$ | 2,45448 C$ | 07/05/2025 | 09/07/2025 | + 3594,17 € | + 18,00 % | |
| MPC CONTAINER | 3500 | 17,469561 | 18,593992 | 17/03/2025 | 18/07/2025 | + 331,67 € | + 6,43 % | |
| HILL & SMITH | 130 | 22,35 GBP | 19,702 GDP | 18/07/2024 | 22/07/2025 | – 400,19 € | – 11,84 % | |
| SOFTBANK GROUP | 100 | 10 199,50 ¥ | 11 1535 ¥ | 22/01/2025 | 22/07/2025 | + 528,00 € | + 9,93 % | |
| DIVIDENDE AOÛT | 1684 | |||||||
| FRESHNILO | 120 | 14,83 GDP | 16,72 GDP | 26/06/2025 | 07/08/2025 | + 263,08 € | + 12,74 % | |
| MINEROS SA | 3000 | 2,59 CAD | 2,8698 CAD | 21/07/25 | 20/08/2025 | + 519,72 € | + 10,80 % | |
| DIVIDENDE SEPTEMBRE | 2595 € | |||||||
| ALPHABET | 108 | 173,445 US$ | 229,56 US$ | 17/02/2025 16/12/2024 19/09/2024 | 03/09/2025 | + 4533,01 € | + 29,94 % | |
| FUJIFILM | 100 | 3400 ¥ | 3595 ¥ | 28/01/2025 | 05/09/2025 | + 112,25 € | + 5,73 % | |
| IAM GOLD & SILVER | 1000 | 9,16 CAD | 15,86 CAD | 04/02/2024 | 15/09/2025 | + 4132,99 € | + 73,14 % | |
| ALPHABET | 20 | 197,18 US$ | 245,33 US$ | 05/08/2025 | 25/09/2025 | + 825,12 € | + 24,42 % | |
| GULF KEYSTONE PETR | 1000 | 1,946 GDP | 2,17 GDP | 22/02/2025 | 26/09/2025 | + 256,55 € | + 11, 51 % | |
| AVINO SILVER | 7170 | 5,34686 CAD | 7,03055788 CAD | 11/07/2025 | 02/10/2025 | + 7421,91 € | +31,49 % | |
| COLLECTIVE MINING | 600 | 14,6516667 CAD | 18,5083333 CAD | 09/06/2025 | 02/10/2025 | + 1223,01 € | +26,32 % | |
| ASML | 5 | 723,8 | 879,7 | 24/09/2025 | 02/10/2025 | + 779,50 € | + 21,53 % | |
| FIRST MAJESTIC SILV | 300 | 12,41 CAD | 16,34 CAD | 27/08/2025 | 02/10/2025 | + 725,21 € | + 31,66 % | |
| LVMH | 6 | 501,1 | 600 | 10/07/2025 | 16/10/2025 | + 593,34 € | + 19,73 % | |
| ELEMENTAL ALTUS | 520 | 22,4769231 CAD | 24,74846154 CAD | 10/09/2025 | 16/10/2025 | + 726,61 € | + 10,10 % | |
| PALANTIR TECHNOL | 15 | 160,60 $ | 184,08 $ | 03/09/2025 | 16/10/2025 | + 302,08 € | + 14,62 % | |
| LABRADOR IRON | 200 | 27,13 CAD | 29 CAD | 30/07/2025 | 16/10/2025 | + 230,03 € | + 6,89 % | |
| RIO 2 | 8888 | 1,63266877 CAD | 1,88021152 CAD | 03/09/2025 | 21/10/2025 | + 1353,41 € | + 21,76 % | |
| SERABI GOLD | 4000 | 191,625 GBP | 223,25 GBP | 11/07/2025 | 21/10/2025 | + 1441,02 € | + 16,47 % | |
| MINEROS | 4000 | 3,066 CAD | 4,54275 CAD | 19/08/2025 | 27/10/2025 | + 3633,01 € | + 48,16 % | |
| GOLCONDA GOLD | 3200 | 1,89 CAD | 1,860 CAD | 19/08/2025 | 21/10/2025 | – 40,60 € | – 1,09 % | |
| JAGUAR MINING | 1000 | 5,925 CAD | 6 CAD | 24/07/2025 | 21/10/2025 | + 46,11 € | + 1,26 % | |
| SOMA GOLD | 3100 | 1,39806452 CAD | 1,45806452 CAD | 11/07/2025 | 20/11/2025 | + 114,56 € | + 4,31 % | |
| MINEROS | 13168 | 4,0313639 CAD | 5,573368 CAD | 19/08/2025 | 20/11/2025 | + 12303,02€ | +38,34 % |

